NEU: zusätzlich zur normalen Ausführung jetzt auch mit stufenloser Arretierung lieferbar
- Betriebsanleitung
Schnelle Angebotserstellung ! Sie erhalten ihr Angebot innerhalb eines Werktags.
Direkt aus Lager lieferbar.
Best.Nr. | Traglastbereich (kg) | Seilauszug (m) | Gewicht (kg) | Arretierung | |
---|---|---|---|---|---|
9354 | 4,0 - 7,0 | 2,0 | 5,0 | ohne | Anfrage |
9354-F | 4,0 - 7,0 | 2,0 | 5,0 | stufenlos | Anfrage |
9355 | 7,0 - 10,0 | 2,0 | 5,5 | ohne | Anfrage |
9355-F | 7,0 - 10,0 | 2,0 | 5,5 | stufenlos | Anfrage |
9356 | 10,0 - 14,0 | 2,0 | 5,5 | ohne | Anfrage |
9356-F | 10,0 - 14,0 | 2,0 | 5,5 | stufenlos | Anfrage |
9357 | 14,0 - 18,0 | 2,0 | 6,0 | ohne | Anfrage |
9357-F | 14,0 - 18,0 | 2,0 | 6,0 | stufenlos | Anfrage |
9358 | 18,0 - 22,0 | 2,0 | 6,5 | ohne | Anfrage |
9358-F | 18,0 - 22,0 | 2,0 | 6,5 | stufenlos | Anfrage |
9359 | 22,0 - 25,0 | 2,0 | 6,6 | ohne | Anfrage |
9359-F | 22,0 - 25,0 | 2,0 | 6,6 | stufenlos | Anfrage |
Option: Arretierung über Zugkette
( s. unten, Artikel 9500, 9505, 9510, 9515) drehbarer Sicherheitshaken
- Betriebsanleitung
Schnelle Angebotserstellung ! Sie erhalten ihr Angebot innerhalb eines Werktags.
Direkt aus Lager lieferbar.
Best.Nr. | Traglastbereich (kg) | Seilauszug (m) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|
9361 | 10 - 15 | 2,0 | 10,3 | Anfrage |
9362 | 15 - 20 | 2,0 | 10,6 | Anfrage |
9363 | 20 - 25 | 2,0 | 11,2 | Anfrage |
9364 | 25 - 30 | 2,0 | 11,5 | Anfrage |
9365 | 30 - 35 | 2,0 | 11,8 | Anfrage |
9366 | 35 - 45 | 2,0 | 12,4 | Anfrage |
9367 | 45 - 55 | 2,0 | 12,5 | Anfrage |
9368 | 55 - 65 | 2,0 | 13,6 | Anfrage |
9369 | 65 - 75 | 2,0 | 14,5 | Anfrage |
9370 | 75 - 90 | 2,0 | 17,3 | Anfrage |
9371 | 90 - 105 | 2,0 | 18,0 | Anfrage |
Technische Daten:
- Betriebsanleitung
Schnelle Angebotserstellung ! Sie erhalten ihr Angebot innerhalb eines Werktags.
Best.Nr. | Traglastbereich (kg) | Seilauszug (m) | Gewicht (kg) | Arretierung | |
---|---|---|---|---|---|
9502 | 20 - 30 | 2,1 | 15,0 | ohne | Anfrage |
9502-F | 20 - 30 | 2,1 | 15,0 | stufenlos | Anfrage |
9503 | 30 - 40 | 2,1 | 15,0 | ohne | Anfrage |
9503-F | 30 - 40 | 2,1 | 15,0 | stufenlos | Anfrage |
9504 | 40 - 50 | 2,1 | 15,0 | ohne | Anfrage |
9504-F | 40 - 50 | 2,1 | 15,0 | stufenlos | Anfrage |
9505 | 50 - 60 | 2,1 | 15,0 | ohne | Anfrage |
9505-F | 50 - 60 | 2,1 | 15,0 | stufenlos | Anfrage |
9506 | 60 - 70 | 2,1 | 15,0 | ohne | Anfrage |
9506-F | 60 - 70 | 2,1 | 15,0 | stufenlos | Anfrage |
9507 | 70 - 80 | 2,1 | 15,0 | ohne | Anfrage |
9507-F | 70 - 80 | 2,1 | 15,0 | stufenlos | Anfrage |
9508 | 80 - 90 | 2,1 | 15,0 | ohne | Anfrage |
9508-F | 80 - 90 | 2,1 | 15,0 | stufenlos | Anfrage |
9509 | 90 - 100 | 2,1 | 15,0 | ohne | Anfrage |
9509-F | 90 - 100 | 2,1 | 15,0 | stufenlos | Anfrage |
- Betriebsanleitung Best.Nr. 9401 - 9405
- Betriebsanleitung Best.Nr. 9411 - 9414
- Betriebsanleitung Best.Nr. 9422 - 9426
Technische Daten:
Option: Arretierung über Zugkette ( s. unten, Artikel 9500, 9505, 9510, 9515) drehbarer Sicherheitshaken
Schnelle Angebotserstellung ! Sie erhalten ihr Angebot innerhalb eines Werktags.
Best.Nr. | Traglastbereich (kg) | Seilauszug (m) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|
9401 | 15 - 20 | 2,5 | 19,0 | Anfrage |
9402 | 20 - 30 | 2,5 | 19,8 | Anfrage |
9403 | 30 - 40 | 2,5 | 20,8 | Anfrage |
9404 | 40 - 50 | 2,5 | 23,9 | Anfrage |
9405 | 50 - 60 | 2,5 | 25,4 | Anfrage |
9411 | 60 - 70 | 2,5 | 26,8 | Anfrage |
9412 | 70 - 80 | 2,5 | 27,8 | Anfrage |
9413 | 80 - 90 | 2,5 | 28,8 | Anfrage |
9414 | 90 - 100 | 2,5 | 30,0 | Anfrage |
9422 | 100 - 120 | 2,5 | 38,7 | Anfrage |
9423 | 120 - 140 | 2,5 | 41,9 | Anfrage |
9424 | 130 - 150 | 2,5 | 44,5 | Anfrage |
9425 | 140 -160 | 2,5 | 48,0 | Anfrage |
9426 | 160 - 180 | 2,5 | 49,0 | Anfrage |
Technische Daten:
- Betriebsanleitung
Schnelle Angebotserstellung ! Sie erhalten ihr Angebot innerhalb eines Werktags.
Best.Nr. | Traglastbereich (kg) | Seilauszug (m) | Gewicht (kg) | Arretierung | |
---|---|---|---|---|---|
9520 | 12 - 20 | 2,7 | 15,0 | ohne | Anfrage |
9520-F | 12 - 20 | 2,7 | 15,0 | stufenlos | Anfrage |
9521 | 20 - 30 | 2,7 | 15,0 | ohne | Anfrage |
9521-F | 20 - 30 | 2,7 | 15,0 | stufenlos | Anfrage |
9522 | 30 - 40 | 2,7 | 15,0 | ohne | Anfrage |
9522-F | 30 - 40 | 2,7 | 15,0 | stufenlos | Anfrage |
9523 | 40 - 50 | 2,7 | 15,0 | ohne | Anfrage |
9523-F | 40 - 50 | 2,7 | 15,0 | stufenlos | Anfrage |
9524 | 50 - 60 | 2,7 | 15,0 | ohne | Anfrage |
9524-F | 50 - 60 | 2,7 | 15,0 | stufenlos | Anfrage |
9525 | 60 - 70 | 2,7 | 15,0 | ohne | Anfrage |
9525-F | 60 - 70 | 2,7 | 15,0 | stufenlos | Anfrage |
- Betriebsanleitung Best.Nr. 9431 - 9433
- Betriebsanleitung Best.Nr. 9434 - 9444
- Betriebsanleitung Best.Nr. 9451 - 9456
Technische Daten:
Option: Arretierung über Zugkette ( s. unten, Artikel 9500, 9505, 9510, 9515) drehbarer Sicherheitshaken
Schnelle Angebotserstellung ! Sie erhalten ihr Angebot innerhalb eines Werktags.
Best.Nr. | Traglastbereich (kg) | Seilauszug (m) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|
9431 | 15 - 20 | 3,0 | 19,1 | Anfrage |
9432 | 20 - 25 | 3,0 | 19,9 | Anfrage |
9433 | 25 - 35 | 3,0 | 20,9 | Anfrage |
9434 | 35 - 45 | 3,0 | 23,8 | Anfrage |
9435 | 40 - 50 | 3,0 | 23,9 | Anfrage |
9436 | 50 - 60 | 3,0 | 25,3 | Anfrage |
9441 | 60 - 70 | 3,0 | 27,0 | Anfrage |
9442 | 70 - 80 | 3,0 | 28,0 | Anfrage |
9443 | 80 - 90 | 3,0 | 29,0 | Anfrage |
9444 | 80 - 100 | 3,0 | 29,0 | Anfrage |
9451 | 100 - 115 | 3,0 | 39,7 | Anfrage |
9452 | 115 - 130 | 3,0 | 39,9 | Anfrage |
9453 | 130 - 140 | 3,0 | 42,8 | Anfrage |
9454 | 140 - 150 | 3,0 | 45,6 | Anfrage |
9455 | 150 - 160 | 3,0 | 49,0 | Anfrage |
9456 | 160 - 180 | 3,0 | 50,0 | Anfrage |
Kontakt:
Ralf Brinkmann GmbH
Alfred-Nobel-Straße 13
41515 Grevenbroich
Tel. 02181/164594-0
vertrieb@brinkmann-info.de