Traglastbereich:
250 – 3.000kg
Spannweite und Lichtehöhe:
bis 6,00m
Ausführung:
Stahlprofile
Ein Leichtportalkran, auch mobiler Portalkran oder mobiler Bockkran genannt, ist die ideale Lösung, wenn es darum geht, Lasten effizient und flexibel zu heben und zu bewegen. Besonders wenn Mobilität gefragt ist, erweist sich ein Leichtportalkran als unverzichtbar. Er ist somit eine perfekte Wahl für Anwendungen, bei denen die Flexibilität eines mobilen Krans mit der Stabilität eines Bockkrans kombiniert werden soll.
Unser umfassendes Lieferprogramm an Leichtportalkrane für Ihre individuellen Anforderungen, bietet Ihnen eine große Auswahl an hochwertigen, mobilen Portalkranen, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Ob für leichte Hebearbeiten oder schwerere Lasten – bei uns finden Sie garantiert den passenden Kran.
Traglast | Spannweite |
2,00m | 3,00m | 4,00m | 5,00m | 6,00m |
---|---|---|---|---|---|
250kg | RBPK-250-2-2 | RBPK-250-3-2 | RBPK-250-4-2 | RBPK-250-5-2 | RBPK-250-6-2 |
500kg | RBPK-500-2-2 | RBPK-500-3-2 | RBPK-500-4-2 | RBPK-500-5-2 | RBPK-500-6-2 |
1.000kg | RBPK-1000-2-2 | RBPK-1000-3-2 | RBPK-1000-4-2 | RBPK-1000-5-2 | RBPK-1000-6-2 |
2.000kg | RBPK-2000-2-2 | RBPK-2000-3-2 | RBPK-2000-4-2 | RBPK-2000-5-2 | RBPK-2000-6-2 |
3.000kg | RBPK-3000-2-2 | RBPK-3000-3-2 | RBPK-3000-4-2 | RBPK-3000-5-2 | RBPK-3000-6-2 |
Traglast | Spannweite |
2,00m | 3,00m | 4,00m | 5,00m | 6,00m |
---|---|---|---|---|---|
250kg | RBPK-250-2-3 | RBPK-250-3-3 | RBPK-250-4-3 | RBPK-250-5-3 | RBPK-250-6-3 |
500kg | RBPK-500-2-3 | RBPK-500-3-3 | RBPK-500-4-3 | RBPK-500-5-3 | RBPK-500-6-3 |
1.000kg | RBPK-1000-2-3 | RBPK-1000-3-3 | RBPK-1000-4-3 | RBPK-1000-5-3 | RBPK-1000-6-3 |
2.000kg | RBPK-2000-2-3 | RBPK-2000-3-3 | RBPK-2000-4-3 | RBPK-2000-5-3 | RBPK-2000-6-3 |
3.000kg | RBPK-3000-2-3 | RBPK-3000-3-3 | RBPK-3000-4-3 | RBPK-3000-5-3 | RBPK-3000-6-3 |
Traglast | Spannweite |
2,00m | 3,00m | 4,00m | 5,00m | 6,00m |
---|---|---|---|---|---|
250kg | RBPK-250-2-4 | RBPK-250-3-4 | RBPK-250-4-4 | RBPK-250-5-4 | RBPK-250-6-4 |
500kg | RBPK-500-2-4 | RBPK-500-3-4 | RBPK-500-4-4 | RBPK-500-5-4 | RBPK-500-6-4 |
1.000kg | RBPK-1000-2-4 | RBPK-1000-3-4 | RBPK-1000-4-4 | RBPK-1000-5-4 | RBPK-1000-6-4 |
2.000kg | RBPK-2000-2-4 | RBPK-2000-3-4 | RBPK-2000-4-4 | RBPK-2000-5-4 | RBPK-2000-6-4 |
3.000kg | RBPK-3000-2-4 | RBPK-3000-3-4 | RBPK-3000-4-4 | RBPK-3000-5-4 | RBPK-3000-6-4 |
Traglast | Spannweite |
2,00m | 3,00m | 4,00m | 5,00m | 6,00m |
---|---|---|---|---|---|
250kg | RBPK-250-2-5 | RBPK-250-3-5 | RBPK-250-4-5 | RBPK-250-5-5 | RBPK-250-6-5 |
500kg | RBPK-500-2-5 | RBPK-500-3-5 | RBPK-500-4-5 | RBPK-500-5-5 | RBPK-500-6-5 |
1.000kg | RBPK-1000-2-5 | RBPK-1000-3-5 | RBPK-1000-4-5 | RBPK-1000-5-5 | RBPK-1000-6-5 |
2.000kg | RBPK-2000-2-5 | RBPK-2000-3-5 | RBPK-2000-4-5 | RBPK-2000-5-5 | RBPK-2000-6-5 |
3.000kg | RBPK-3000-2-5 | RBPK-3000-3-5 | RBPK-3000-4-5 | RBPK-3000-5-5 | RBPK-3000-6-5 |
Traglast | Spannweite |
2,00m | 3,00m | 4,00m | 5,00m | 6,00m |
---|---|---|---|---|---|
250kg | RBPK-250-2-6 | RBPK-250-3-6 | RBPK-250-4-6 | RBPK-250-5-6 | RBPK-250-6-6 |
500kg | RBPK-500-2-6 | RBPK-500-3-6 | RBPK-500-4-6 | RBPK-500-5-6 | RBPK-500-6-6 |
1.000kg | RBPK-1000-2-6 | RBPK-1000-3-6 | RBPK-1000-4-6 | RBPK-1000-5-6 | RBPK-1000-6-6 |
2.000kg | RBPK-2000-2-6 | RBPK-2000-3-6 | RBPK-2000-4-6 | RBPK-2000-5-6 | RBPK-2000-6-6 |
3.000kg | RBPK-3000-2-6 | RBPK-3000-3-6 | RBPK-3000-4-6 | RBPK-3000-5-6 | RBPK-3000-6-6 |
- Anfrageformular Portalkrane
Kontakt:
Ralf Brinkmann GmbH
Alfred-Nobel-Straße 13
41515 Grevenbroich
Tel. 02181/164594-0
vertrieb@brinkmann-info.de