Ein Federzug für den Außenbereich muss deutlich mehr leisten als ein Standard-Federzug für geschützte Innenbereiche. Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen, Schmutz, Staub und korrosive Umwelteinflüsse stellen hohe Anforderungen an Material, Gehäuse, Seilführung und Mechanik.
Die Outdoor-Federzüge der Ralf Brinkmann GmbH sind für anspruchsvolle Einsatzbereiche im Freien ausgelegt. Sie unterstützen das ergonomische Handling von Werkzeugen, Geräten und Lasten und sorgen dafür, dass Arbeitsmittel sicher, leichtgängig und griffbereit in Position gehalten werden.
Wichtige Eigenschaften:
Traglast:
0,2 - 3,0 kg
Seilauszug (max.):
1600mm
Gehäuse:
Aluminium (Beschichtet gegen Oxidation & chemische Korrosion)
Seil:
Polypropylenseil
Arretierung:
ohne
Temperaturbereich:
-40 bis + 60°C
Traglast:
1,0 - 8,0 kg
Seilauszug (max.)
2000 mm
Gehäuse:
Aluminium (Beschichtet gegen Oxidation & chemische Korrosion)
Seil:
Polypropylenseil
Arretierung:
ohne
Temperaturbereich
-40 bis + 60°C
Sicherung:
Spezielle Absturzsicherung bei Federbruch (>3 kg)
Traglast:
0,5 - 14,0 kg
Seilauszug (max.):
2500mm oder 4500mm
Balancer Gehäuse:
Aluminium mit hochwertiger RISLAN®-Beschichtung
Seil:
Polypropylenseil
Arretierung:
ohne
Temperaturbereich:
-40 bis + 60°C
Sicherung:
Spezielle Absturzsicherung bei Federbruch (>3 kg)
| Best.Nr. | Traglast (kg) | Seilauszug (mm) | |
|---|---|---|---|
| 9336LOD | 0,5 - 2,0 | 2500 | Anfrage |
| 9336LOD-45 | 0,5 - 2,0 | 4500 | Anfrage |
| 9336OD | 2,0 - 4,0 | 2500 | Anfrage |
| 9336OD-45 | 2,0 - 4,0 | 4500 | Anfrage |
| 9337OD | 4,0 - 6,0 | 2500 | Anfrage |
| 9337OD-45 | 4,0 - 6,0 | 4500 | Anfrage |
| 9338OD | 6,0 - 8,0 | 2500 | Anfrage |
| 9338OD-45 | 6,0 - 8,0 | 4500 | Anfrage |
| 9339OD | 8,0 - 10,0 | 2500 | Anfrage |
| 9339OD-45 | 8,0 - 10,0 | 4500 | Anfrage |
| 9340OD | 10,0 - 14,0 | 2500 | Anfrage |
| 9340OD-45 | 10,0 - 14,0 | 4500 | Anfrage |
Ausführung:
mit Stop-Mechanismus
Traglast:
0,5 - 14,0 kg
Seilauszug (max.):
2500mm oder 4500mm
Gehäuse:
Aluminium (Beschichtet gegen Oxidation & chemische Korrosion)
Seil:
Polypropylenseil
Arretierung:
mittels Rastklinke (alle 200-300mm)
Temperaturbereich:
-40 bis + 60°C
Sicherung:
Spezielle Absturzsicherung bei Federbruch (>3 kg)
| Best.Nr. | Traglast (kg) | Seilauszug (mm) | |
|---|---|---|---|
| 9346LOD | 0,5 - 2,0 | 2500 | Anfrage |
| 9346LOD-45 | 0,5 - 2,0 | 4500 | Anfrage |
| 9346OD | 2,0 - 4,0 | 2500 | Anfrage |
| 9346OD-45 | 2,0 - 4,0 | 4500 | Anfrage |
| 9347OD | 4,0 - 6,0 | 2500 | Anfrage |
| 9347OD-45 | 4,0 - 6,0 | 4500 | Anfrage |
| 9348OD | 6,0 - 8,0 | 2500 | Anfrage |
| 9348OD-45 | 6,0 - 8,0 | 4500 | Anfrage |
| 9349OD | 8,0 - 10,0 | 2500 | Anfrage |
| 9349OD-45 | 8,0 - 10,0 | 4500 | Anfrage |
| 9350OD | 10,0 - 14,0 | 2500 | Anfrage |
| 9350OD-45 | 10,0 - 14,0 | 4500 | Anfrage |
Traglast:
4,0 - 25,0 kg
Seilauszug (max.):
2000 mm
Gehäuse:
Aluminium (Beschichtet gegen Oxidation & chemische Korrosion)
Seil:
Edelstahl
Anbauteile:
Edelstahl
Arretierung:
optional stufenlos
Temperaturbereich:
-40°C bis +60°C
Sicherung:
Spezielle Absturzsicherung bei Federbruch (>3 kg)
| Best.Nr. | Traglast (kg) | Seilauszug (mm) | Arretierung | |
|---|---|---|---|---|
| 9354OD | 4,0 - 7,0 | 2000 | ohne | Anfrage |
| 9354OD-F | 4,0 - 7,0 | 2000 | stufenlos | Anfrage |
| 9355OD | 7,0 - 10,0 | 2000 | ohne | Anfrage |
| 9355OD-F | 7,0 - 10,0 | 2000 | stufenlos | Anfrage |
| 9356OD | 10,0 - 14,0 | 2000 | ohne | Anfrage |
| 9356OD-F | 10,0 - 14,0 | 2000 | stufenlos | Anfrage |
| 9357OD | 14,0 - 18,0 | 2000 | ohne | Anfrage |
| 9357OD-F | 14,0 - 18,0 | 2000 | stufenlos | Anfrage |
| 9358OD | 18,0 - 22,0 | 2000 | ohne | Anfrage |
| 9358OD-F | 18,0 - 22,0 | 2000 | stufenlos | Anfrage |
| 9359OD | 22,0 - 25,0 | 2000 | ohne | Anfrage |
| 9359OD-F | 22,0 - 25,0 | 2000 | stufenlos | Anfrage |
Traglast:
20,0 - 100,0 kg
Seilauszug (max.):
2100 oder 2700 mm
Gehäuse:
Aluminium (Beschichtet gegen Oxidation & chemische Korrosion)
Seil:
Edelstahl
Anbauteile:
Edelstahl
Arretierung:
optional stufenlos (über Zugkette 7190021)
Temperaturbereich:
-40°C bis +60°C
Sicherung:
Spezielle Absturzsicherung bei Federbruch (>3 kg)
| Best.Nr. | Traglast (kg) | Seilauszug (mm) | Arretierung | |
|---|---|---|---|---|
| 9502OD | 20,0 - 30,0 | 2100 | ohne | Anfrage |
| 9502OD-F | 20,0 - 30,0 | 2100 | stufenlos | Anfrage |
| 9503OD | 30,0 - 40,0 | 2100 | ohne | Anfrage |
| 9503OD-F | 30,0 - 40,0 | 2100 | stufenlos | Anfrage |
| 9504OD | 40,0 - 50,0 | 2100 | ohne | Anfrage |
| 9504OD-F | 40,0 - 50,0 | 2100 | stufenlos | Anfrage |
| 9505OD | 50,0 - 60,0 | 2100 | ohne | Anfrage |
| 9505OD-F | 50,0 - 60,0 | 2100 | stufenlos | Anfrage |
| 9506OD | 60,0 - 70,0 | 2100 | ohne | Anfrage |
| 9506OD-F | 60,0 - 70,0 | 2100 | stufenlos | Anfrage |
| 9507OD | 70,0 - 80,0 | 2100 | ohne | Anfrage |
| 9507OD-F | 70,0 - 80,0 | 2100 | stufenlos | Anfrage |
| 9508OD | 80,0 - 90,0 | 2100 | ohne | Anfrage |
| 9508OD-F | 80,0 - 90,0 | 2100 | stufenlos | Anfrage |
| 9509OD | 90,0 - 100,0 | 2100 | ohne | Anfrage |
| 9509OD-F | 90,0 - 100,0 | 2100 | stufenlos | Anfrage |
| 9520OD | 12,0 - 20,0 | 2700 | ohne | Anfrage |
| 9520OD-F | 12,0 - 20,0 | 2700 | stufenlos | Anfrage |
| 9521OD | 20,0 - 30,0 | 2700 | ohne | Anfrage |
| 9521OD-F | 20,0 - 30,0 | 2700 | stufenlos | Anfrage |
| 9522OD | 30,0 - 40,0 | 2700 | ohne | Anfrage |
| 9522OD-F | 30,0 - 40,0 | 2700 | stufenlos | Anfrage |
| 9523OD | 40,0 - 50,0 | 2700 | ohne | Anfrage |
| 9523OD-F | 40,0 - 50,0 | 2700 | stufenlos | Anfrage |
| 9524OD | 50,0 - 60,0 | 2700 | ohne | Anfrage |
| 9524OD-F | 50,0 - 60,0 | 2700 | stufenlos | Anfrage |
| 9525OD | 60,0 - 70,0 | 2700 | ohne | Anfrage |
| 9525OD-F | 60,0 - 70,0 | 2700 | stufenlos | Anfrage |
Traglast:
10,0 - 75,0 kg
Seilauszug (max.):
2000 mm
Gehäuse:
Aluminium (Beschichtet gegen Oxidation & chemische Korrosion)
Seil:
Edelstahl
Anbauteile:
Edelstahl
Arretierung:
Keine (optional über Zugkette 7190021)
Temperaturbereich:
-40°C bis +60°C
Sicherung:
Spezielle Absturzsicherung bei Federbruch (>3 kg)
Traglast:
15,0 - 100,0 kg
Seilauszug (max.):
2500 mm
Gehäuse:
Aluminium (Beschichtet gegen Oxidation & chemische Korrosion)
Seil:
Edelstahl
Anbauteile:
Edelstahl
Arretierung:
Keine (optional über Zugkette 7190021)
Temperaturbereich:
-40°C bis +60°C
Sicherung:
Spezielle Absturzsicherung bei Federbruch (>3 kg)
Traglast:
15,0 - 180,0 kg
Seilauszug (max.):
2500 oder 3000 mm
Gehäuse:
Aluminium (Beschichtet gegen Oxidation & chemische Korrosion)
Seil:
Edelstahl
Anbauteile:
Edelstahl
Arretierung:
Keine (optional über Zugkette 7190021)
Temperaturbereich:
-40°C bis +60°C
Sicherung:
Spezielle Absturzsicherung bei Federbruch (>3 kg)
| Best.Nr. | Traglast (kg) | Seilauszug (mm) | |
|---|---|---|---|
| 9422OD | 100,0 - 120,0 | 2500 | Anfrage |
| 9423OD | 120,0 - 140,0 | 2500 | Anfrage |
| 9424OD | 130,0 - 150,0 | 2500 | Anfrage |
| 9425OD | 140,0 - 160,0 | 2500 | Anfrage |
| 9426OD | 160,0 - 180,0 | 2500 | Anfrage |
| 9431OD | 15,0 - 20,0 | 3000 | Anfrage |
| 9432OD | 20,0 - 25,0 | 3000 | Anfrage |
| 9433OD | 25,0 - 35,0 | 3000 | Anfrage |
| 9434OD | 35,0 - 45,0 | 3000 | Anfrage |
| 9435OD | 40,0 - 50,0 | 3000 | Anfrage |
| 9436OD | 50,0 - 60,0 | 3000 | Anfrage |
| 9441OD | 60,0 - 70,0 | 3000 | Anfrage |
| 9442OD | 70,0 - 80,0 | 3000 | Anfrage |
| 9443OD | 80,0 - 90,0 | 3000 | Anfrage |
| 9444OD | 80,0 - 100,0 | 3000 | Anfrage |
| 9451OD | 100,0 - 115,0 | 3000 | Anfrage |
| 9452OD | 115,0 - 130,0 | 3000 | Anfrage |
| 9453OD | 130,0 - 140,0 | 3000 | Anfrage |
| 9454OD | 140,0 - 150,0 | 3000 | Anfrage |
| 9455OD | 150,0 - 160,0 | 3000 | Anfrage |
| 9456OD | 160,0 - 180,0 | 3000 | Anfrage |
Ein wetterfester Federzug reduziert das Gewicht handgeführter Werkzeuge oder Geräte und verbessert dadurch Ergonomie, Sicherheit und Arbeitskomfort. Das Werkzeug bleibt jederzeit griffbereit, wird entlastet und kann kontrolliert geführt werden.
Typische Vorteile im Einsatz:
Gerade bei Montageplätzen, Wartungsstationen oder Arbeitsbereichen mit wechselnden Witterungsbedingungen ist ein geeigneter Federzug entscheidend für einen sicheren und langlebigen Betrieb.
Unser Outdoor Federzuge eignet sich für Anwendungen, bei denen herkömmliche Federzüge durch Feuchtigkeit, Kälte, Hitze oder korrosive Einflüsse schneller verschleißen würden. Die robuste Ausführung unterstützt eine zuverlässige Funktion auch bei schwierigen Umgebungsbedingungen.
Mögliche Einsatzbereiche:
Kontakt:
Ralf Brinkmann GmbH
Alfred-Nobel-Straße 13
41515 Grevenbroich
Tel. 02181/164594-0
vertrieb@brinkmann-info.de