NEU: zusätzlich zur normalen Ausführung jetzt auch mit stufenloser Arretierung lieferbar
Schnelle Angebotserstellung ! Sie erhalten ihr Angebot innerhalb eines Werktags.
| Best.Nr. | Traglastbereich (kg) | Seilauszug (m) | Gewicht (kg) | Arretierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9354-ES | 4,0 - 7,0 | 2,0 | 5,0 | ohne | Anfrage |
| 9354-ES.F | 4,0 - 7,0 | 2,0 | 5,0 | stufenlos | Anfrage |
| 9355-ES | 7,0 - 10,0 | 2,0 | 5,5 | ohne | Anfrage |
| 9355-ES.F | 7,0 - 10,0 | 2,0 | 5,5 | stufenlos | Anfrage |
| 9356-ES | 10,0 - 14,0 | 2,0 | 5,5 | ohne | Anfrage |
| 9356-ES.F | 10,0 - 14,0 | 2,0 | 5,5 | stufenlos | Anfrage |
| 9357-ES | 14,0 - 18,0 | 2,0 | 6,0 | ohne | Anfrage |
| 9357-ES.F | 14,0 - 18,0 | 2,0 | 6,0 | stufenlos | Anfrage |
| 9358-ES | 18,0 - 22,0 | 2,0 | 6,5 | ohne | Anfrage |
| 9358-ES.F | 18,0 - 22,0 | 2,0 | 6,5 | stufenlos | Anfrage |
| 9359-ES | 22,0 - 25,0 | 2,0 | 6,6 | ohne | Anfrage |
| 9359-ES.F | 22,0 - 25,0 | 2,0 | 6,6 | stufenlos | Anfrage |
Technische Daten:
Schnelle Angebotserstellung ! Sie erhalten ihr Angebot innerhalb eines Werktags.
| Best.Nr. | Traglastbereich (kg) | Seilauszug (m) | Gewicht (kg) | Arretierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9502-ES | 20 - 30 | 2,1 | 15,0 | ohne | Anfrage |
| 9502-ES.F | 20 - 30 | 2,1 | 15,0 | stufenlos | Anfrage |
| 9503-ES | 30 - 40 | 2,1 | 15,0 | ohne | Anfrage |
| 9503-ES.F | 30 - 40 | 2,1 | 15,0 | stufenlos | Anfrage |
| 9504-ES | 40 - 50 | 2,1 | 15,0 | ohne | Anfrage |
| 9504-ES.F | 40 - 50 | 2,1 | 15,0 | stufenlos | Anfrage |
| 9505-ES | 50 - 60 | 2,1 | 15,0 | ohne | Anfrage |
| 9505-ES.F | 50 - 60 | 2,1 | 15,0 | stufenlos | Anfrage |
| 9506-ES | 60 - 70 | 2,1 | 15,0 | ohne | Anfrage |
| 9506-ES.F | 60 - 70 | 2,1 | 15,0 | stufenlos | Anfrage |
| 9507-ES | 70 - 80 | 2,1 | 15,0 | ohne | Anfrage |
| 9507-ES.F | 70 - 80 | 2,1 | 15,0 | stufenlos | Anfrage |
| 9508-ES | 80 - 90 | 2,1 | 15,0 | ohne | Anfrage |
| 9508-ES.F | 80 - 90 | 2,1 | 15,0 | stufenlos | Anfrage |
| 9509-ES | 90 - 100 | 2,1 | 15,0 | ohne | Anfrage |
| 9509-ES.F | 90 - 100 | 2,1 | 15,0 | stufenlos | Anfrage |
Technische Daten:
Schnelle Angebotserstellung ! Sie erhalten ihr Angebot innerhalb eines Werktags.
| Best.Nr. | Traglastbereich (kg) | Seilauszug (m) | Gewicht (kg) | Arretierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9520-ES | 12 - 20 | 2,7 | 15,0 | ohne | Anfrage |
| 9520-ES.F | 12 - 20 | 2,7 | 15,0 | stufenlos | Anfrage |
| 9521-ES | 20 - 30 | 2,7 | 15,0 | ohne | Anfrage |
| 9521-ES.F | 20 - 30 | 2,7 | 15,0 | stufenlos | Anfrage |
| 9522-ES | 30 - 40 | 2,7 | 15,0 | ohne | Anfrage |
| 9522-ES.F | 30 - 40 | 2,7 | 15,0 | stufenlos | Anfrage |
| 9523-ES | 40 - 50 | 2,7 | 15,0 | ohne | Anfrage |
| 9523-ES.F | 40 - 50 | 2,7 | 15,0 | stufenlos | Anfrage |
| 9524-ES | 50 - 60 | 2,7 | 15,0 | ohne | Anfrage |
| 9524-ES.F | 50 - 60 | 2,7 | 15,0 | stufenlos | Anfrage |
| 9525-ES | 60 - 70 | 2,7 | 15,0 | ohne | Anfrage |
| 9525-ES.F | 60 - 70 | 2,7 | 15,0 | stufenlos | Anfrage |

Kontakt:
Ralf Brinkmann GmbH
Alfred-Nobel-Straße 13
41515 Grevenbroich
Tel. 02181/164594-0
vertrieb@brinkmann-info.de