Best.Nr. | Adern / Querschn. | Leitung | Wickellänge | Gehäuse | Leistung aufgerollt | Leistung abgerollt | Anschlussleitung | Schutzklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4216 | 2 x 9mm² | PVC | 6 m | Kunststoff | 20 A | 30 A | 1 | IP42 | Anfrage |
Best.Nr. | Adern / Querschn. | Leitung | Wickellänge | Gehäuse | Leistung aufgerollt | Leistung abgerollt | Anschlussleitung | Schutzklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6216 | 2 x 9mm² | PVC | 9 m | Aluminium | 20 A | 30 A | 2 | IP42 | Anfrage |
Best.Nr. | Adern / Querschn. | Leitung | Wickellänge | Gehäuse | Leistung aufgerollt | Leistung abgerollt | Anschlussleitung | Schutzklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1424 | 2 x 15mm² | PVC | 12 m | Kunststoff / Stahl | 30 A | 50 A | 2 | IP65 | Anfrage |
Best.Nr. | Adern / Querschn. | Leitung | Wickellänge | Gehäuse | Leistung aufgerollt | Leistung abgerollt | Anschlussleitung | Schutzklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1425 | 2 x 20mm² | TPE | 12 m | Kunststoff / Stahl | 50 A | 100 A | 2 | IP65 | Anfrage |
Best.Nr. | Adern / Querschn. | Leitung | Wickellänge | Gehäuse | Leistung aufgerollt | Leistung abgerollt | Anschlussleitung | Schutzklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1796 | 2 x 32mm² | PVC | 17 m | Kunststoff / Stahl | 80 A | 150 A | 2 | IP65 | Anfrage |
Best.Nr. | Adern / Querschn. | Leitung | Wickellänge | Gehäuse | Leistung aufgerollt | Leistung abgerollt | Anschlussleitung | Schutzklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4216 SP | 2 x 9mm² | PVC | 6 m | Kunststoff | 20 A | 30 A | 1 | IP42 | Anfrage |
Best.Nr. | Adern / Querschn. | Leitung | Wickellänge | Gehäuse | Leistung aufgerollt | Leistung abgerollt | Anschlussleitung | Schutzklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6216 SP | 2 x 9mm² | PVC | 9 m | Aluminium | 20 A | 30 A | 2 | IP42 | Anfrage |
Best.Nr. | Adern / Querschn. | Leitung | Wickellänge | Gehäuse | Leistung aufgerollt | Leistung abgerollt | Anschlussleitung | Schutzklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1424 SP | 2 x 15mm² | PVC | 12 m | Kunststoff / Stahl | 30 A | 50 A | 2 | IP65 | Anfrage |
Best.Nr. | Adern / Querschn. | Leitung | Wickellänge | Gehäuse | Leistung aufgerollt | Leistung abgerollt | Anschlussleitung | Schutzklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1425 SP | 2 x 20mm² | TPE | 12 m | Kunststoff / Stahl | 50 A | 100 A | 2 | IP65 | Anfrage |
Best.Nr. | Adern / Querschn. | Leitung | Wickellänge | Gehäuse | Leistung aufgerollt | Leistung abgerollt | Anschlussleitung | Schutzklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1796 SP | 2 x 32mm² | PVC | 17 m | Kunststoff / Stahl | 80 A | 150 A | 2 | IP65 | Anfrage |
Kontakt:
Ralf Brinkmann GmbH
Alfred-Nobel-Straße 13
41515 Grevenbroich
Tel. 02181/164594-0
vertrieb@brinkmann-info.de