Kromer Balancer und Kromer Federzüge ermöglichen die ergonomische und sichere Handhabung von Werkzeugen und Arbeitsmitteln in Industrie, Montage und Fertigung. Die hochwertigen Gewichtsausgleicher reduzieren die körperliche Belastung und unterstützen eine präzise Werkzeugführung.
Bei uns erhalten Sie Carl Stahl Kromer Balancer und Federzüge in unterschiedlichen Traglastbereichen und mit verschiedenen Seilauszügen. Neben Standardmodellen bieten wir Sonderausführungen für ATEX- und ESD-Bereiche, den Außenbereich sowie besonders große Seilauszüge. Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl des passenden Kromer Gewichtsausgleicher für Ihre Anwendung.

Zur ergonomischen Unterstützung von Montagevorgängen. Federzüge halten Werkzeuge stets griffbereit für den Monteur und sorgen gleichzeitig für einen aufgeräumten Arbeitsplatz. Die Federzüge sind so konstruiert, dass das jeweilige Arbeitswerkzeug nach dem Gebrauch automatisch in die Ursprungsposition zurückgezogen wird. Für leichte Werkzeuge geeignet.
Traglast:
0,0 - 2,5 kg
Seilauszug:
1600 mm
| Best.Nr. | Variante | Modell | Traglast | Farbe | Seilauszugslänge | Gewicht | Arretierung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77001300 | Standard | 7200/0 | 0,0 - 0,5 kg | Orange | 1600mm | 0,6kg | Nein | Anfrage |
| 77001593 | Rostfrei | 7200/0 | 0,0 - 0,5 kg | Orange | 1600mm | 0,6kg | Nein | Anfrage |
| 77001301 | Standard | 7200/1 | 0,3 - 1,5 kg | Orange | 1600mm | 0,6kg | Nein | Anfrage |
| 77001594 | Rostfrei | 7200/1 | 0,3 - 1,5 kg | Orange | 1600mm | 0,6kg | Nein | Anfrage |
| 77001302 | Standard | 7200/2 | 1,2 - 2,5 kg | Orange | 1600mm | 0,6kg | Nein | Anfrage |
| 77001595 | Rostfrei | 7200/2 | 1,2 - 2,5 kg | Orange | 1600mm | 0,6kg | Nein | Anfrage |

Zur ergonomischen Unterstützung von Montagevorgängen. Federzüge halten Werkzeuge stets griffbereit für den Monteur und sorgen gleichzeitig für einen aufgeräumten Arbeitsplatz. Die Federzüge sind so konstruiert, dass das jeweilige Arbeitswerkzeug nach dem Gebrauch automatisch in die Ursprungsposition zurückgezogen wird. Für leichte Werkzeuge geeignet.
Traglast:
0,5 - 5,5 kg
Seilauszug:
1400 - 2500 mm
| Best.Nr. | Variante | Modell | Traglast | Farbe | Seilauszugslänge | Arretierung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77001311 | Standard | 7211/1 | 0,5 - 2,0 kg | Orange | 2500mm | Nein | Anfrage |
| 77001321 | Standard | 7212/1 | 0,5 - 2,0 kg | Orange | 2500mm | Ja | Anfrage |
| 77001584 | Rostfrei | 7211/1 | 0,5 - 2,0 kg | Orange | 2500mm | Nein | Anfrage |
| 77001586 | Rostfrei | 7212/1 | 0,5 - 2,0 kg | Orange | 2500mm | Ja | Anfrage |
| 77001312 | Standard | 7211/2 | 1,5 - 3,0 kg | Orange | 2500mm | Nein | Anfrage |
| 77001322 | Standard | 7212/2 | 1,5 - 3,0 kg | Orange | 2500mm | Ja | Anfrage |
| 77001585 | Rostfrei | 7211/5 | 1,5 - 3,0 kg | Orange | 2500mm | Nein | Anfrage |
| 77001587 | Rostfrei | 7212/2 | 1,5 - 3,0 kg | Orange | 2500mm | Ja | Anfrage |
| 77001313 | Standard | 7211/5 | 3,0 - 5,5 kg | Orange | 1400mm | Nein | Anfrage |
| 77001323 | Standard | 7212/5 | 3,0 - 5,5 kg | Orange | 1800mm | Ja | Anfrage |
| 77001897 | Rostfrei | 7211/05 | 3,0 - 5,5 kg | Orange | 2500mm | Nein | Anfrage |

Einsatzmöglichkeiten für folgende Werkzeuge und Geräte z. B.: Elektro- und Druckluft-Handarbeitsmaschinen, Beschriftungsgeräte, Abgasschlauch, Druckluftgeräte, Farbspritzpistolen, Folienschweißgerät
Traglast:
2,0 - 14,0 kg
Seilauszug:
3000 mm
| Best.Nr. | Variante | Modell | Traglast | Farbe | Seilauszugslänge | Arretierung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77001401 | Standard | 7221/1 | 2,0 - 5,0 kg | Orange | 3000mm | Nein | Anfrage |
| 77001411 | Standard | 7222/1 | 2,0 - 5,0 kg | Orange | 3000mm | Ja | Anfrage |
| 77001568 | Rostfrei | 7221/1 | 2,0 - 5,0 kg | Orange | 3000mm | Nein | Anfrage |
| 77001572 | Rostfrei | 7222/1 | 2,0 - 5,0 kg | Orange | 3000mm | Ja | Anfrage |
| 77001402 | Standard | 7221/2 | 4,0 - 8,0 kg | Orange | 3000mm | Nein | Anfrage |
| 77001412 | Standard | 7222/2 | 4,0 - 8,0 kg | Orange | 3000mm | Ja | Anfrage |
| 77001569 | Rostfrei | 7221/2 | 4,0 - 8,0 kg | Orange | 3000mm | Nein | Anfrage |
| 77001573 | Rostfrei | 7222/2 | 4,0 - 8,0 kg | Orange | 3000mm | Ja | Anfrage |
| 77001403 | Standard | 7221/3 | 7,0 - 10,0 kg | Orange | 3000mm | Nein | Anfrage |
| 77001413 | Standard | 7222/3 | 7,0 - 10,0 kg | Orange | 3000mm | Ja | Anfrage |
| 77001570 | Rostfrei | 7221/3 | 7,0 - 10,0 kg | Orange | 3000mm | Nein | Anfrage |
| 77001574 | Rostfrei | 7222/3 | 7,0 - 10,0 kg | Orange | 3000mm | Ja | Anfrage |
| 77001404 | Standard | 7221/4 | 10,0 - 14,0 kg | Orange | 3000mm | Nein | Anfrage |
| 77001414 | Standard | 7222/4 | 10,0 - 14,0 kg | Orange | 3000mm | Ja | Anfrage |
| 77001571 | Rostfrei | 7221/4 | 10,0 - 14,0 kg | Orange | 3000mm | Nein | Anfrage |
| 77001575 | Rostfrei | 7222/4 | 10,0 - 14,0 kg | Orange | 3000mm | Ja | Anfrage |

Einsatzmöglichkeiten für folgende Werkzeuge und Geräte z. B.: Mehrfachschrauber, Schlachtereimaschinen, Schweißzange, Röntgengeräte, Monitoraufhängungen, Messroboter, Nietmaschinen.
Traglast:
0,4 - 6,5 kg
Seilauszug:
1600 mm
| Best.Nr. | Variante | Modell | Traglast | Farbe | Seilauszugslänge | Gewicht kg | Arretierung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77001012 | Standard | 8228/1 | 0,4 - 1,2 kg | Orange | 1600mm | 1,3 | Nein | Anfrage |
| 77001013 | Standard | 8228/2 | 1,2 - 2,6 kg | Orange | 1600mm | 1,4 | Nein | Anfrage |
| 77001014 | Standard | 8228/3 | 2,6 - 3,8 kg | Orange | 1600mm | 1,5 | Nein | Anfrage |
| 77001015 | Standard | 8228/4 | 3,8 - 5,2 kg | Orange | 1600mm | 1,5 | Nein | Anfrage |
| 77001016 | Standard | 8228/5 | 5,2 - 6,5 kg | Orange | 1600mm | 1,6 | Nein | Anfrage |

Einsatzmöglichkeiten für folgende Werkzeuge und Geräte z. B.: Mehrfachschrauber, Schlachtereimaschinen, Schweißzange, Röntgengeräte, Monitoraufhängungen, Messroboter, Nietmaschinen.
Traglast:
3,0 - 21,0 kg
Seilauszug:
2000 mm
| Best.Nr. | Variante | Modell | Traglast | Farbe | Seilauszugslänge | Gewicht | Arretierung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77001017 | Standard | 8230/1 | 3, 0 - 5,0 kg | Orange | 2000mm | 2,9 | Nein | Anfrage |
| 77001023 | Rostfrei | 8230/1 | 3, 0 - 5,0 kg | Orange | 2000mm | 2,9 | Nein | Anfrage |
| 77001037 | ESD | 8230/1 | 3, 0 - 5,0 kg | Silber | 2000mm | 2,9 | Nein | Anfrage |
| 77001030 | ATEX | 8230/1 | 3, 0 - 5,0 kg | Silber | 2000mm | 2,9 | Nein | Anfrage |
| 77001018 | Standard | 8230/2 | 4,5 - 7,0 kg | Orange | 2000mm | 3,1 | Nein | Anfrage |
| 77001024 | Rostfrei | 8230/2 | 4,5 - 7,0 kg | Orange | 2000mm | 3,1 | Nein | Anfrage |
| 77001038 | ESD | 8230/2 | 4,5 - 7,0 kg | Silber | 2000mm | 3,1 | Nein | Anfrage |
| 77001031 | ATEX | 8230/2 | 4,5 - 7,0 kg | Silber | 2000mm | 3,1 | Nein | Anfrage |
| 77001019 | Standard | 8230/3 | 6, 0 - 10,0 kg | Orange | 2000mm | 3,2 | Nein | Anfrage |
| 77001026 | Rostfrei | 8230/3 | 6, 0 - 10,0 kg | Orange | 2000mm | 3,2 | Nein | Anfrage |
| 77001039 | ESD | 8230/3 | 6, 0 - 10,0 kg | Silber | 2000mm | 3,2 | Nein | Anfrage |
| 77001032 | ATEX | 8230/3 | 6, 0 - 10,0 kg | Silber | 2000mm | 3,2 | Nein | Anfrage |
| 77001020 | Standard | 8230/4 | 9, 0 - 14,0 kg | Orange | 2000mm | 3,6 | Nein | Anfrage |
| 77001027 | Rostfrei | 8230/4 | 9, 0 - 14,0 kg | Orange | 2000mm | 3,6 | Nein | Anfrage |
| 77001040 | ESD | 8230/4 | 9, 0 - 14,0 kg | Silber | 2000mm | 3,6 | Nein | Anfrage |
| 77001033 | ATEX | 8230/4 | 9, 0 - 14,0 kg | Silber | 2000mm | 3,6 | Nein | Anfrage |
| 77001021 | Standard | 8230/5 | 13, 0 - 17,0 kg | Orange | 2000mm | 3,6 | Nein | Anfrage |
| 77001028 | Rostfrei | 8230/5 | 13, 0 - 17,0 kg | Orange | 2000mm | 3,6 | Nein | Anfrage |
| 77001041 | ESD | 8230/5 | 13, 0 - 17,0 kg | Silber | 2000mm | 3,6 | Nein | Anfrage |
| 77001034 | ATEX | 8230/5 | 13, 0 - 17,0 kg | Silber | 2000mm | 3,6 | Nein | Anfrage |
| 77001022 | Standard | 8230/6 | 16, 0 - 21,0 kg | Orange | 2000mm | 3,8 | Nein | Anfrage |
| 77001029 | Rostfrei | 8230/6 | 16, 0 - 21,0 kg | Orange | 2000mm | 3,8 | Nein | Anfrage |
| 77001042 | ESD | 8230/6 | 16, 0 - 21,0 kg | Silber | 2000mm | 3,8 | Nein | Anfrage |
| 77001036 | ATEX | 8230/6 | 16, 0 - 21,0 kg | Silber | 2000mm | 3,8 | Nein | Anfrage |

Einsatzmöglichkeiten für folgende Werkzeuge und Geräte z. B.: Mehrfachschrauber, Schlachtereimaschinen, Schweißzange, Röntgengeräte, Monitoraufhängungen, Messroboter, Nietmaschinen.
Traglast:
3,0 - 21,0 kg
Seilauszug:
2000 mm
| Best.Nr. | Variante | Modell | Traglast | Farbe | Seilauszugslänge | Gewicht kg | Arretierung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77001043 | Standard | 8231/1 | 3,0 - 5,0 kg | Orange | 2000mm | 3,1 | Ja | Anfrage |
| 77001050 | Rostfrei | 8231/1 | 3,0 - 5,0 kg | Orange | 2000mm | 3,1 | Ja | Anfrage |
| 77001044 | Standard | 8231/2 | 4,5 - 7,0 kg | Orange | 2000mm | 3,3 | Ja | Anfrage |
| 77001051 | Rostfrei | 8231/2 | 4,5 - 7,0 kg | Orange | 2000mm | 3,3 | Ja | Anfrage |
| 77001046 | Standard | 8231/3 | 6,0 - 10,0 kg | Orange | 2000mm | 3,6 | Ja | Anfrage |
| 77001052 | Rostfrei | 8231/3 | 6,0 - 10,0 kg | Orange | 2000mm | 3,6 | Ja | Anfrage |
| 77001047 | Standard | 8231/4 | 9,0 - 14,0 kg | Orange | 2000mm | 3,6 | Ja | Anfrage |
| 77001053 | Rostfrei | 8231/4 | 9,0 - 14,0 kg | Orange | 2000mm | 3,6 | Ja | Anfrage |
| 77001048 | Standard | 8231/5 | 13,0 - 17,0 kg | Orange | 2000mm | 3,6 | Ja | Anfrage |
| 77001054 | Rostfrei | 8231/5 | 13,0 - 17,0 kg | Orange | 2000mm | 3,6 | Ja | Anfrage |
| 77001049 | Standard | 8231/6 | 16,0 - 21,0 kg | Orange | 2000mm | 4 | Ja | Anfrage |
| 77001056 | Rostfrei | 8231/6 | 16,0 - 21,0 kg | Orange | 2000mm | 4 | Ja | Anfrage |

Einsatzmöglichkeiten für folgende Werkzeuge und Geräte z. B.: Mehrfachschrauber, Schlachtereimaschinen, Schweißzange, Röntgengeräte, Monitoraufhängungen, Messroboter, Nietmaschinen.
Traglast:
15,0 - 55,0 kg
Seilauszug:
2000 mm
| Best.Nr. | Variante | Modell | Traglast | Farbe | Seilauszugslänge | Gewicht kg | Arretierung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77001057 | Standard | 8235/1 | 15,0 - 25,0 kg | Orange | 2000mm | 8,0 | Nein | Anfrage |
| 77001061 | Rostfrei | 8235/1 | 15,0 - 25,0 kg | Silber | 2000mm | 8,0 | Nein | Anfrage |
| 77001069 | ESD | 8235/1 | 15,0 - 25,0 kg | Silber | 2000mm | 8,0 | Nein | Anfrage |
| 77001065 | ATEX | 8235/1 | 15,0 - 25,0 kg | Silber | 2000mm | 8,0 | Nein | Anfrage |
| 77001058 | Standard | 8235/2 | 25,0 - 35,0 kg | Orange | 2000mm | 9,1 | Nein | Anfrage |
| 77001062 | Rostfrei | 8235/2 | 25,0 - 35,0 kg | Silber | 2000mm | 9,1 | Nein | Anfrage |
| 77001070 | ESD | 8235/2 | 25,0 - 35,0 kg | Silber | 2000mm | 9,1 | Nein | Anfrage |
| 77001066 | ATEX | 8235/2 | 25,0 - 35,0 kg | Silber | 2000mm | 9,1 | Nein | Anfrage |
| 77001059 | Standard | 8235/3 | 35,0 - 45,0 kg | Orange | 2000mm | 9,7 | Nein | Anfrage |
| 77001063 | Rostfrei | 8235/3 | 35,0 - 45,0 kg | Silber | 2000mm | 9,7 | Nein | Anfrage |
| 77001071 | ESD | 8235/3 | 35,0 - 45,0 kg | Silber | 2000mm | 9,7 | Nein | Anfrage |
| 77001067 | ATEX | 8235/3 | 35,0 - 45,0 kg | Silber | 2000mm | 9,7 | Nein | Anfrage |
| 77001060 | Standard | 8235/4 | 45,0 - 55,0 kg | Silber | 2000mm | 9,9 | Nein | Anfrage |
| 77001064 | Rostfrei | 8235/4 | 45,0 - 55,0 kg | Orange | 2000mm | 9,9 | Nein | Anfrage |
| 7001072 | ESD | 8235/4 | 45,0 - 55,0 kg | Silber | 2000mm | 9,9 | Nein | Anfrage |
| 77001068 | ATEX | 8235/4 | 45,0 - 55,0 kg | Silber | 2000mm | 9,9 | Nein | Anfrage |

Einsatzmöglichkeiten für folgende Werkzeuge und Geräte z. B.: Mehrfachschrauber, Schlachtereimaschinen, Schweißzange, Röntgengeräte, Monitoraufhängungen, Messroboter, Nietmaschinen.
Traglast:
15,0 - 55,0 kg
Seilauszug:
2000 mm
| Best.Nr. | Variante | Modell | Traglast | Farbe | Seilauszugslänge | Gewicht kg | Arretierung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77001073 | Standard | 8236/1 | 15,0 - 25,0 kg | Orange | 2000mm | 9,6 | Ja | Anfrage |
| 77001077 | Rostfrei | 8236/1 | 15,0 - 25,0 kg | Silber | 2000mm | 9,6 | Ja | Anfrage |
| 77001074 | Standard | 8236/2 | 25,0 - 35,0 kg | Orange | 2000mm | 10,1 | Ja | Anfrage |
| 77001078 | Rostfrei | 8236/2 | 25,0 - 35,0 kg | Silber | 2000mm | 10,1 | Ja | Anfrage |
| 77001075 | Standard | 8236/3 | 35,0 - 45,0 kg | Orange | 2000mm | 10,2 | Ja | Anfrage |
| 77001079 | Rostfrei | 8236/3 | 35,0 - 45,0 kg | Silber | 2000mm | 10,2 | Ja | Anfrage |
| 77001076 | Standard | 8236/4 | 45,0 - 55,0 kg | Orange | 2000mm | 10,4 | Ja | Anfrage |
| 77001080 | Rostfrei | 8236/4 | 45,0 - 55,0 kg | Silber | 2000mm | 10,4 | Ja | Anfrage |

Vorzugsweise werden Gewichtsausgleicher dazu verwendet, die Ergonomie an Arbeitsplätzen in der Produktion und Montage zu verbessern.
Traglast:
12,0 - 100,0 kg
Seilauszug:
2000 mm
| Best.Nr. | Variante | Modell | Traglast | Farbe | Seilauszugslänge | Gewicht kg | Arretierung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77000980 | Standard | 8241/1 | 12,0 - 20,0 kg | Orange | 2000mm | 14,9 | Nein | Anfrage |
| 77000994 | Rostfrei | 8241/1 | 12,0 - 20,0 kg | Silber | 2000mm | 14,9 | Nein | Anfrage |
| 77000981 | Standard | 8241/2 | 20,0 - 30,0 kg | Orange | 2000mm | 15,9 | Nein | Anfrage |
| 77000995 | Rostfrei | 8241/2 | 20,0 - 30,0 kg | Silber | 2000mm | 15,9 | Nein | Anfrage |
| 77000982 | Standard | 8241/3 | 30,0 - 45,0 kg | Orange | 2000mm | 16,9 | Nein | Anfrage |
| 77000996 | Rostfrei | 8241/3 | 30,0 - 45,0 kg | Silber | 2000mm | 16,9 | Nein | Anfrage |
| 77000983 | Standard | 8241/4 | 45,0 - 60,0 kg | Orange | 2000mm | 17,7 | Nein | Anfrage |
| 77000997 | Rostfrei | 8241/4 | 45,0 - 60,0 kg | Silber | 2000mm | 17,7 | Nein | Anfrage |
| 77000984 | Standard | 8241/5 | 60,0 - 75,0 kg | Orange | 2000mm | 19,3 | Nein | Anfrage |
| 77000998 | Rostfrei | 8241/5 | 60,0 - 75,0 kg | Silber | 2000mm | 19,3 | Nein | Anfrage |
| 77000985 | Standard | 8241/6 | 75,0 - 90,0 kg | Orange | 2000mm | 20,2 | Nein | Anfrage |
| 77001000 | Rostfrei | 8241/6 | 75,0 - 90,0 kg | Silber | 2000mm | 20,2 | Nein | Anfrage |
| 77000986 | Standard | 8241/7 | 90,0 - 100,0 kg | Orange | 2000mm | 21,1 | Nein | Anfrage |
| 77001001 | Rostfrei | 8241/7 | 90,0 - 100,0 kg | Silber | 2000mm | 21,1 | Nein | Anfrage |

Einsatzmöglichkeiten für folgende Werkzeuge und Geräte z. B.: Mehrfachschrauber, Schlachtereimaschinen, Schweißzange, Röntgengeräte, Monitoraufhängungen, Messroboter, Nietmaschinen.
Traglast:
15,0 - 200,0 kg
Seilauszug:
3000 mm
| Best.Nr. | Variante | Modell | Traglast | Farbe | Seilauszugslänge | Gewicht kg | Arretierung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77001081 | Standard | 8251/1 | 15,0 - 25,0 kg | Orange | 3000mm | 22,2 | Nein | Anfrage |
| 77001096 | Rostfrei | 8251/1 | 15,0 - 25,0 kg | Silber | 3000mm | 22,2 | Nein | Anfrage |
| 77001082 | Standard | 8251/2 | 25,0 - 35,0 kg | Orange | 3000mm | 23,2 | Nein | Anfrage |
| 77001097 | Rostfrei | 8251/2 | 25,0 - 35,0 kg | Silber | 3000mm | 23,2 | Nein | Anfrage |
| 77001083 | Standard | 8251/3 | 35,0 - 50,0 kg | Orange | 3000mm | 24,2 | Nein | Anfrage |
| 77001098 | Rostfrei | 8251/3 | 35,0 - 50,0 kg | Silber | 3000mm | 24,2 | Nein | Anfrage |
| 77001084 | Standard | 8251/4 | 50,0 - 65,0 kg | Orange | 3000mm | 26,7 | Nein | Anfrage |
| 77001099 | Rostfrei | 8251/4 | 50,0 - 65,0 kg | Silber | 3000mm | 26,7 | Nein | Anfrage |
| 77001085 | Standard | 8251/5 | 65,0 - 80,0 kg | Orange | 3000mm | 26,7 | Nein | Anfrage |
| 77001100 | Rostfrei | 8251/5 | 65,0 - 80,0 kg | Silber | 3000mm | 26,7 | Nein | Anfrage |
| 77001086 | Standard | 8251/6 | 80,0 - 90,0 kg | Orange | 3000mm | 27,2 | Nein | Anfrage |
| 77001104 | Rostfrei | 8251/6 | 80,0 - 90,0 kg | Silber | 3000mm | 27,2 | Nein | Anfrage |
| 77001087 | Standard | 8251/7 | 90,0 - 100,0 kg | Orange | 3000mm | 39,7 | Nein | Anfrage |
| 77001105 | Rostfrei | 8251/7 | 90,0 - 100,0 kg | Silber | 3000mm | 39,7 | Nein | Anfrage |
| 77001088 | Standard | 8251/8 | 100,0 - 115,0 kg | Orange | 3000mm | 39,7 | Nein | Anfrage |
| 77001106 | Rostfrei | 8251/8 | 100,0 - 115,0 kg | Silber | 3000mm | 39,7 | Nein | Anfrage |
| 77001089 | Standard | 8251/9 | 115,0 - 130,0 kg | Orange | 3000mm | 41,1 | Nein | Anfrage |
| 77001107 | Rostfrei | 8251/9 | 115,0 - 130,0 kg | Silber | 3000mm | 41,1 | Nein | Anfrage |
| 77001090 | Standard | 8251/10 | 130,0 - 140,0 kg | Orange | 3000mm | 42,5 | Nein | Anfrage |
| 77001108 | Rostfrei | 8251/10 | 130,0 - 140,0 kg | Silber | 3000mm | 42,5 | Nein | Anfrage |
| 77001091 | Standard | 8251/11 | 140,0 - 150,0 kg | Orange | 3000mm | 43,9 | Nein | Anfrage |
| 77001109 | Rostfrei | 8251/11 | 140,0 - 150,0 kg | Silber | 3000mm | 43,9 | Nein | Anfrage |
| 77001092 | Standard | 8251/12 | 150,0 - 170,0 kg | Orange | 3000mm | 44,3 | Nein | Anfrage |
| 77001114 | Rostfrei | 8251/12 | 150,0 - 170,0 kg | Silber | 3000mm | 44,3 | Nein | Anfrage |
| 77001093 | Standard | 8251/13 | 170,0 - 180,0 kg | Orange | 3000mm | 44,6 | Nein | Anfrage |
| 77001115 | Rostfrei | 8251/13 | 170,0 - 180,0 kg | Silber | 3000mm | 44,6 | Nein | Anfrage |
| 77001094 | Standard | 8251/14 | 180,0 - 190,0 kg | Orange | 3000mm | 44,9 | Nein | Anfrage |
| 77001116 | Rostfrei | 8251/14 | 180,0 - 190,0 kg | Silber | 3000mm | 44,9 | Nein | Anfrage |
| 77001095 | Standard | 8251/15 | 190,0 - 200,0 kg | Orange | 3000mm | 45,2 | Nein | Anfrage |
| 77001117 | Rostfrei | 8251/15 | 190,0 - 200,0 kg | Silber | 3000mm | 45,2 | Nein | Anfrage |

Einsatzmöglichkeiten für folgende Werkzeuge und Geräte z. B.: Mehrfachschrauber, Schlachtereimaschinen, Schweißzange, Röntgengeräte, Monitoraufhängungen, Messroboter, Nietmaschinen.
Traglast:
150,0 - 300,0 kg
Seilauszug:
1500 mm
| Best.Nr. | Variante | Modell | Traglast | Farbe | Seilauszugslänge | Gewicht kg | Arretierung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77001118 | Standard | 8261/1 | 150,0 - 175,0 kg | Orange | 1500mm | 41,1 | Nein | Anfrage |
| 77001119 | Standard | 8261/2 | 175,0 - 200,0 kg | Orange | 1500mm | 42,0 | Nein | Anfrage |
| 77001121 | Standard | 8261/3 | 200,0 - 225,0 kg | Orange | 1500mm | 43,5 | Nein | Anfrage |
| 77001122 | Standard | 8261/4 | 225,0 - 250,0 kg | Orange | 1500mm | 45,1 | Nein | Anfrage |
| 77001123 | Standard | 8261/5 | 250,0 - 275,0 kg | Orange | 1500mm | 46,5 | Nein | Anfrage |
| 77001124 | Standard | 8261/6 | 275,0 - 300,0 kg | Orange | 1500mm | 47,8 | Nein | Anfrage |

Vorzugsweise werden Gewichtsausgleicher dazu verwendet, die Ergonomie an Arbeitsplätzen in der Produktion und Montage zu verbessern.
Traglast:
12,0 - 100,0 kg
Seilauszug:
2000 mm
| Best.Nr. | Variante | Modell | Traglast | Farbe | Seilauszugslänge | Gewicht kg | Arretierung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77001002 | Standard | 8248/1 | 12,0 - 20,0 kg | Orange | 2000mm | 18,1 | Nein | Anfrage |
| 77001003 | Standard | 8248/2 | 20,0 - 30,0 kg | Orange | 2000mm | 19,1 | Nein | Anfrage |
| 77001004 | Standard | 8248/3 | 30,0 - 45,0 kg | Orange | 2000mm | 19,8 | Nein | Anfrage |
| 77001005 | Standard | 8248/4 | 45,0 - 60,0 kg | Orange | 2000mm | 20,3 | Nein | Anfrage |
| 77001006 | Standard | 8248/5 | 60,0 - 75,0 kg | Orange | 2000mm | 21,8 | Nein | Anfrage |
| 77001007 | Standard | 8248/6 | 75,0 - 90,0 kg | Orange | 2000mm | 23,3 | Nein | Anfrage |
| 77001008 | Standard | 8248/7 | 90,0 - 100,0 kg | Orange | 2000mm | 23,8 | Nein | Anfrage |
Ob ein Kromer Balancer oder ein Kromer Federzug die richtige Lösung ist, hängt vom gewünschten Bewegungsverhalten des Werkzeuges ab.
Ein Kromer Balancer – auch Gewichtsausgleicher genannt – gleicht das Gewicht eines Werkzeuges nahezu vollständig aus. Durch seine annähernd gleichbleibende Rückzugskraft lässt sich die Last leicht bewegen und innerhalb des Arbeitsbereichs auf der gewünschten Höhe positionieren. Ein Kromer Federzug hält das Werkzeug griffbereit über dem Arbeitsplatz und zieht es nach der Benutzung automatisch in seine Ausgangsposition zurück. Beim Ausziehen des Seils nimmt die Rückzugskraft konstruktionsbedingt zu.
Wann empfiehlt sich ein Kromer Balancer?
Ein Carl Stahl Kromer Balancer ist besonders geeignet, wenn:
Wann empfiehlt sich ein Kromer Federzug?
Ein Carl Stahl Kromer Federzug ist besonders geeignet, wenn:
Kromer Gewichtsausgleicher und Federzüge sind für den professionellen Einsatz an industriellen Arbeitsplätzen entwickelt. Sie erleichtern wiederkehrende Arbeitsabläufe und unterstützen die ergonomische Bereitstellung und Führung von Werkzeugen.
Zu den wesentlichen Vorteilen gehören:
Carl Stahl Kromer Balancer und Federzüge werden überall dort eingesetzt, wo Werkzeuge regelmäßig bewegt, bereitgehalten oder präzise positioniert werden müssen.
Typische Anwendungsbereiche sind:
Neben den Standardmodellen sind Kromer Federzüge und Kromer Gewichtsausgleicher auch in Sonderausführungen für besondere Arbeits- und Umgebungsbedingungen erhältlich:
Für die richtige Auswahl muss der Traglastbereich des Kromer Balancers oder Federzuges auf das tatsächliche Gesamtgewicht abgestimmt werden. Dabei sind neben dem Werkzeug auch Werkzeugaufnahmen, Kabel, Schläuche und weitere mitbewegte Komponenten zu berücksichtigen.
Für eine technische Auslegung benötigen wir insbesondere:
Sie suchen einen geeigneten Kromer Balancer, einen Kromer Federzug oder einen Gewichtsausgleicher für eine besondere Anwendung? Wir unterstützen Sie bei der technischen Auslegung und Auswahl der passenden Ausführung. Senden Sie uns das Gesamtgewicht des Werkzeuges, den benötigten Seilauszug und eine kurze Beschreibung des Arbeitsablaufs. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.
Kontakt:
Ralf Brinkmann GmbH
Alfred-Nobel-Straße 13
41515 Grevenbroich
Tel. 02181/164594-0
vertrieb@brinkmann-info.de