Best.Nr. | Gewicht | Max. Schlauchlänge | Schlauch-Ø | Max.Druck | Gewinde | Drehgelenk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STKi2_20/12 | 10,5 kg | 35 m | 22 mm | 200 bar* | 1/2"i | Al/V2a | Anfrage |
STKi2_20/19 | 11,7 kg | 20 m | 28 mm | 200 bar | 3/4"i | Ms/V2a | Anfrage |
STKi2_20/24 | 12,0 kg | 15 m | 35 mm | 100 bar | 1"i | Ms/V2a | Anfrage |
STKi2_40/12 | 13,5 kg | 70 m | 22 mm | 200 bar* | 1/2"i | Al/V2a | Anfrage |
STKi2_40/19 | 14,7 kg | 40 m | 28 mm | 200 bar | 3/4"i | Ms/V2a | Anfrage |
STKi2_40/24 | 15,0 kg | 33 m | 35 mm | 100 bar | 1"i | Ms/V2a | Anfrage |
STKi2_50/12 | 14,6 kg | 85 m | 22 mm | 200 bar* | 1/2"i | Al/V2a | Anfrage |
STKi2_50/19 | 15,8 kg | 50 m | 28 mm | 200 bar | 3/4"i | Ms/V2a | Anfrage |
STKi2_50/24 | 16,1 kg | 43 m | 35 mm | 100 bar | 1"i | Ms/V2a | Anfrage |
STKi2_60/12 | 15,7 kg | 100 m | 22 mm | 200 bar* | 1/2"i | Al/V2a | Anfrage |
STKi2_60/19 | 16,9 kg | 60 m | 28 mm | 200 bar | 3/4"i | Ms/V2a | Anfrage |
STKi2_60/24 | 17,2 kg | 52 m | 35 mm | 100 bar | 1"i | Ms/V2a | Anfrage |
STKi2_70/12 | 16,8 kg | 115 m | 22 mm | 200 bar* | 1/2"i | Al/V2a | Anfrage |
STKi2_70/19 | 18,0 kg | 70 m | 28 mm | 200 bar | 3/4"i | Ms/V2a | Anfrage |
STKi2_70/24 | 18,3 kg | 61 m | 35 mm | 100 bar | 1"i | Ms/V2a | Anfrage |
STKi2_80/12 | 17,9 kg | 130 m | 22 mm | 200 bar* | 1/2"i | Al/V2a | Anfrage |
STKi2_80/19 | 19,1 kg | 80 m | 28 mm | 200 bar | 3/4"i | Ms/V2a | Anfrage |
STKi2_80/24 | 19,4 kg | 70 m | 35 mm | 100 bar | 1"i | Ms/V2a | Anfrage |
Kontakt:
Ralf Brinkmann GmbH
Alfred-Nobel-Straße 13
41515 Grevenbroich
Tel. 02181/164594-0
vertrieb@brinkmann-info.de