Steigern Sie Ihre Produktivität mit unseren motorisierten Schlauchaufrollern der Serien 530, 540 und 560. Diese Baureihe wurde speziell entwickelt, um höchsten industriellen Anforderungen gerecht zu werden.
Bitte wählen Sie Ihr gewünschtes Medium und die Motorisierung aus, um die passenden Modell-Optionen anzuzeigen:
Medium:
Motor:
| Best.Nr. | Medium | Schlauch-Länge | Dichtungen | Motor | Drehgelenk | Inlet | Outlet | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540E12/10 | Druckluft - Wasser - Dieselkraftstoff 20 bar | max. 25m* | Viton® | 12V DC | Messing | G1 (f) | G 1 (f) | 29,2 kg | Anfrage |
| 560E12/10 | Druckluft - Wasser - Dieselkraftstoff 20 bar | max. 60m* | Viton® | 12V DC | Messing | G 1 (f) | G 1 (f) | 48,0 kg | Anfrage |
| 530E12/10 | Druckluft - Wasser 20 bar | max. 50m* | Viton® | 12V DC | Messing | G 1/2 (f) | G 1/2 (f) | 22,5 kg | Anfrage |
| 540E24/10 | Druckluft - Wasser - Dieselkraftstoff 20 bar | max. 25m* | Viton® | 24V DC | Messing | G 1 (f) | G 1 (f) | 29,2 kg | Anfrage |
| 560E24/10 | Druckluft - Wasser - Dieselkraftstoff 20 bar | max. 60m* | Viton® | 24V DC | Messing | G 1 (f) | G 1 (f) | 48,0 kg | Anfrage |
| 530E24/10 | Druckluft - Wasser 20 bar | max. 50m* | Viton® | 24V DC | Messing | G 1/2 (f) | G 1/2 (f) | 22,5 kg | Anfrage |
| 540E23/10 | Druckluft - Wasser - Dieselkraftstoff 20 bar | max. 25m* | Viton® | 230V AC | Messing | G 1 (f) | G 1 (f) | 31,0 kg | Anfrage |
| 560E23/10 | Druckluft - Wasser - Dieselkraftstoff 20 bar | max. 60m* | Viton® | 230V AC | Messing | G 1 (f) | G 1 (f) | 49,1 kg | Anfrage |
| 530E23/10 | Druckluft - Wasser 20 bar | max. 50m* | Viton® | 230V AC | Messing | G 1/2 (f) | G 1/2 (f) | 24,3 kg | Anfrage |
| 540E40/10 | Druckluft - Wasser - Dieselkraftstoff 20 bar | max. 25m* | Viton® | 400V AC | Messing | G 1 (f) | G 1 (f) | 31,0 kg | Anfrage |
| 560E40/10 | Druckluft - Wasser - Dieselkraftstoff 20 bar | max. 60m* | Viton® | 400V AC | Messing | G 1 (f) | G 1 (f) | 49,1 kg | Anfrage |
| 530E40/10 | Druckluft - Wasser 20 bar | max. 50m* | Viton® | 400V AC | Messing | G 1/2 (f) | G 1/2 (f) | 24,3 kg | Anfrage |
| 540E12/15 | Druckluft - Wasser 20 bar | max. 90m* | Viton® | 12V DC | Messing | G 1/2 (f) | G 1/2 (f) | 28,7 kg | Anfrage |
| 560E12/16 | Druckluft - Wasser 20 bar | max. 180m* | Viton® | 12V DC | Messing | G 1/2 (f) | G 1/2 (f) | 47,5 kg | Anfrage |
| 540E24/15 | Druckluft - Wasser 20 bar | max. 90m* | Viton® | 24V DC | Messing | G 1/2 (f) | G 1/2 (f) | 28,7 kg | Anfrage |
| 560E24/16 | Druckluft - Wasser 20 bar | max. 180m* | Viton® | 24V DC | Messing | G 1/2 (f) | G 1/2 (f) | 47,5 kg | Anfrage |
| 540E23/15 | Druckluft - Wasser 20 bar | max. 90m* | Viton® | 230V AC | Messing | G 1/2 (f) | G 1/2 (f) | 30,5 kg | Anfrage |
| 560E23/16 | Druckluft - Wasser 20 bar | max. 130m* | Viton® | 230V AC | Messing | G 1/2 (f) | G 1/2 (f) | 48,6 kg | Anfrage |
| 540E40/15 | Druckluft - Wasser 20 bar | max. 90m* | Viton® | 400V AC | Messing | G 1/2 (f) | G 1/2 (f) | 30,5 kg | Anfrage |
| 560E40/16 | Druckluft - Wasser 20 bar | max. 180m* | Viton® | 400V AC | Messing | G 1/2 (f) | G 1/2 (f) | 48,6 kg | Anfrage |
| 540E12/20 | Heißwasser 100 bar | max. 25m* | Viton® | 12V DC | Edelstahl V2A | G 1 (f) | G 1 (f) | 29,2 kg | Anfrage |
| 560E12/20 | Heißwasser 100 bar | max. 60m* | Viton® | 12V DC | Edelstahl V2A | G 1 (f) | G 1 (f) | 48,0 kg | Anfrage |
| 540E24/20 | Heißwasser 100 bar | max. 25m* | Viton® | 24V DC | Edelstahl V2A | G 1 (f) | G 1 (f) | 29,2 kg | Anfrage |
| 560E24/20 | Heißwasser 100 bar | max. 60m* | Viton® | 24V DC | Edelstahl V2A | G 1 (f) | G 1 (f) | 48,0 kg | Anfrage |
| 540E23/20 | Heißwasser 100 bar | max. 25m* | Viton® | 230V AC | Edelstahl V2A | G 1 (f) | G 1 (f) | 31,0 kg | Anfrage |
| 560E23/20 | Heißwasser 100 bar | max. 60m* | Viton® | 230V AC | Edelstahl V2A | G 1 (f) | G 1 (f) | 49,1 kg | Anfrage |
| 530E12/15 | Druckluft - Wasser - Dieselkraftstoff 20 bar | max. 15m* | Viton® | 12V DC | Messing | G 1 (f) | G 1 (f) | 23,5 kg | Anfrage |
| 540E40/20 | Heißwasser 100 bar | max. 25m* | Viton® | 400V AC | Edelstahl V2A | G 1 (f) | G 1 (f) | 31,0 kg | Anfrage |
| 560E40/20 | Heißwasser 100 bar | max. 60m* | Viton® | 400V AC | Edelstahl V2A | G 1 (f) | G 1 (f) | 49,1 kg | Anfrage |
| 530E24/15 | Druckluft - Wasser - Dieselkraftstoff 20 bar | max. 15m* | Viton® | 24V DC | Messing | G 1 (f) | G 1 (f) | 23,5 kg | Anfrage |
| 540E12/25 | Heißwasser 150 bar | max. 90m* | Viton® | 12V DC | Edelstahl V2A | G 1/2 (f) | G 1/2 (f) | 28,7 kg | Anfrage |
| 560E12/26 | Heißwasser 150 bar | max. 180m* | Viton® | 12V DC | Edelstahl V2A | G 1/2 (f) | G 1/2 (f) | 47,5 kg | Anfrage |
| 530E23/15 | Druckluft - Wasser - Dieselkraftstoff 20 bar | max. 15m* | Viton® | 230V AC | Messing | G 1 (f) | G 1 (f) | 25,3 kg | Anfrage |
| 540E24/25 | Heißwasser 150 bar | max. 90m* | Viton® | 24V DC | Edelstahl V2A | G 1/2 (f) | G 1/2 (f) | 28,7 kg | Anfrage |
| 560E24/26 | Heißwasser 150 bar | max. 180m* | Viton® | 24V DC | Edelstahl V2A | G 1/2 (f) | G 1/2 (f) | 47,5 kg | Anfrage |
| 530E40/15 | Druckluft - Wasser - Dieselkraftstoff 20 bar | max. 15m* | Viton® | 400V AC | Messing | G 1 (f) | G 1 (f) | 25,3 kg | Anfrage |
| 540E23/25 | Heißwasser 150 bar | max. 90m* | Viton® | 230V AC | Edelstahl V2A | G 1/2 (f) | G 1/2 (f) | 30,5 kg | Anfrage |
| 560E23/26 | Heißwasser 150 bar | max. 130m* | Viton® | 230V AC | Edelstahl V2A | G 1/2 (f) | G 1/2 (f) | 48,6 kg | Anfrage |
| 530E12/25 | Heißwasser 100 bar | max. 15m* | Viton® | 12V DC | Edelstahl V2A | G 1 (f) | G 1 (f) | 23,5 kg | Anfrage |
| 540E40/25 | Heißwasser 150 bar | max. 90m* | Viton® | 400V AC | Edelstahl V2A | G 1/2 (f) | G 1/2 (f) | 30,5 kg | Anfrage |
| 560E40/26 | Heißwasser 150 bar | max. 180m* | Viton® | 400V AC | Edelstahl V2A | G 1/2 (f) | G 1/2 (f) | 48,6 kg | Anfrage |
| 530E24/25 | Heißwasser 100 bar | max. 15m* | Viton® | 24V DC | Edelstahl V2A | G 1 (f) | G 1 (f) | 23,5 kg | Anfrage |
| 540E12/30 | Heißwasser 200 bar | max. 90m* | Viton® | 12V DC | Edelstahl V2A | G 3/8 (f) | G 1/2 (f) | 28,7 kg | Anfrage |
| 560E12/30 | Heißwasser 200 bar | max. 180m* | Viton® | 12V DC | Edelstahl V2A | G 3/8 (f) | G 1/2 (f) | 47,5 kg | Anfrage |
| 530E23/25 | Heißwasser 100 bar | max. 15m* | Viton® | 230V AC | Edelstahl V2A | G 1 (f) | G 1 (f) | 25,3 kg | Anfrage |
| 540E24/30 | Heißwasser 200 bar | max. 90m* | Viton® | 24V DC | Edelstahl V2A | G 3/8 (f) | G 1/2 (f) | 28,7 kg | Anfrage |
| 560E24/30 | Heißwasser 200 bar | max. 180m* | Viton® | 24V DC | Edelstahl V2A | G 3/8 (f) | G 1/2 (f) | 47,5 kg | Anfrage |
| 530E40/25 | Heißwasser 100 bar | max. 15m* | Viton® | 400V AC | Edelstahl V2A | G 1 (f) | G 1 (f) | 25,3 kg | Anfrage |
| 540E23/30 | Heißwasser 200 bar | max. 90m* | Viton® | 230V AC | Edelstahl V2A | G 3/8 (f) | G 1/2 (f) | 30,5 kg | Anfrage |
| 560E23/30 | Heißwasser 200 bar | max. 130m* | Viton® | 230V AC | Edelstahl V2A | G 3/8 (f) | G 1/2 (f) | 48,6 kg | Anfrage |
| 530E12/20 | Heißwasser 150 bar | max. 50m* | Viton® | 12V DC | Edelstahl V2A | G 1/2 (f) | G 1/2 (f) | 22,5 kg | Anfrage |
| 540E12/35 | Heißwasser 400 bar | max. 90m* | Viton® und Teflon® | 12V DC | Edelstahl V2A | G 3/8 (f) | G 1/2 (f) | 28,7 kg | Anfrage |
| 560E40/30 | Heißwasser 200 bar | max. 180m* | Viton® | 400V AC | Edelstahl V2A | G 3/8 (f) | G 1/2 (f) | 48,6 kg | Anfrage |
| 530E24/20 | Heißwasser 150 bar | max. 50m* | Viton® | 24V DC | Edelstahl V2A | G 1/2 (f) | G 1/2 (f) | 22,5 kg | Anfrage |
| 540E24/35 | Heißwasser 400 bar | max. 90m* | Viton® und Teflon® | 24V DC | Edelstahl V2A | G 3/8 (f) | G 1/2 (f) | 28,7 kg | Anfrage |
| 560E12/35 | Heißwasser 400 bar | max. 180m* | Viton® und Teflon® | 12V DC | Edelstahl V2A | G 3/8 (f) | G 1/2 (f) | 47,5 kg | Anfrage |
| 530E23/20 | Heißwasser 150 bar | max. 50m* | Viton® | 230V AC | Edelstahl V2A | G 1/2 (f) | G 1/2 (f) | 24,3 kg | Anfrage |
| 540E23/35 | Heißwasser 400 bar | max. 90m* | Viton® und Teflon® | 230V AC | Edelstahl V2A | G 3/8 (f) | G 1/2 (f) | 30,5 kg | Anfrage |
| 560E24/35 | Heißwasser 400 bar | max. 180m* | Viton® und Teflon® | 24V DC | Edelstahl V2A | G 3/8 (f) | G 1/2 (f) | 47,5 kg | Anfrage |
| 530E40/20 | Heißwasser 150 bar | max. 50m* | Viton® | 400V AC | Edelstahl V2A | G 1/2 (f) | G 1/2 (f) | 24,3 kg | Anfrage |
| 540E40/35 | Heißwasser 400 bar | max. 90m* | Viton® und Teflon® | 400V AC | Edelstahl V2A | G 3/8 (f) | G 1/2 (f) | 30,5 kg | Anfrage |
| 560E23/35 | Heißwasser 400 bar | max. 130m* | Viton® und Teflon® | 230V AC | Edelstahl V2A | G 3/8 (f) | G 1/2 (f) | 48,6 kg | Anfrage |
| 530E12/30 | Heißwasser 200 bar | max. 50m* | Viton® | 12V DC | Edelstahl V2A | G 3/8 (f) | G 1/2 (f) | 22,5 kg | Anfrage |
| 540E12/40 | Öl und ähnliches 100 bar | max. 25m* | Polyurethan | 12V DC | Stahl | G 1 (f) | G 1 (f) | 29,2 kg | Anfrage |
| 560E40/35 | Heißwasser 400 bar | max. 180m* | Viton® und Teflon® | 400V AC | Edelstahl V2A | G 3/8 (f) | G 1/2 (f) | 48,6 kg | Anfrage |
| 530E24/30 | Heißwasser 200 bar | max. 50m* | Viton® | 24V DC | Edelstahl V2A | G 3/8 (f) | G 1/2 (f) | 22,5 kg | Anfrage |
| 540E24/40 | Öl und ähnliches 100 bar | max. 25m* | Polyurethan | 24V DC | Stahl | G 1 (f) | G 1 (f) | 29,2 kg | Anfrage |
| 560E12/40 | Öl und ähnliches 100 bar | max. 60m* | Polyurethan | 12V DC | Stahl | G 1 (f) | G 1 (f) | 48,0 kg | Anfrage |
| 530E23/30 | Heißwasser 200 bar | max. 50m* | Viton® | 230V AC | Edelstahl V2A | G 3/8 (f) | G 1/2 (f) | 24,3 kg | Anfrage |
| 540E23/40 | Öl und ähnliches 100 bar | max. 25m* | Polyurethan | 230V AC | Stahl | G 1 (f) | G 1 (f) | 31,0 kg | Anfrage |
| 560E24/40 | Öl und ähnliches 100 bar | max. 60m* | Polyurethan | 24V DC | Stahl | G 1 (f) | G 1 (f) | 48,0 kg | Anfrage |
| 530E40/30 | Heißwasser 200 bar | max. 50m* | Viton® | 400V AC | Edelstahl V2A | G 3/8 (f) | G 1/2 (f) | 24,3 kg | Anfrage |
| 540E40/40 | Öl und ähnliches 100 bar | max. 25m* | Polyurethan | 400V AC | Stahl | G 1 (f) | G 1 (f) | 31,0 kg | Anfrage |
| 560E23/40 | Öl und ähnliches 100 bar | max. 60m* | Polyurethan | 230V AC | Stahl | G 1 (f) | G 1 (f) | 49,1 kg | Anfrage |
| 530E12/35 | Heißwasser 400 bar | max. 50m* | Viton® und Teflon® | 12V DC | Edelstahl V2A | G 3/8 (f) | G 1/2 (f) | 22,5 kg | Anfrage |
| 540E12/45 | Öl und ähnliches 150 bar | max. 90m* | Polyurethan | 12V DC | Stahl | G 1/2 (f) | G 1/2 (f) | 28,7 kg | Anfrage |
| 560E40/40 | Öl und ähnliches 100 bar | max. 60m* | Polyurethan | 400V AC | Stahl | G 1 (f) | G 1 (f) | 49,1 kg | Anfrage |
| 530E24/35 | Heißwasser 400 bar | max. 50m* | Viton® und Teflon® | 24V DC | Edelstahl V2A | G 3/8 (f) | G 1/2 (f) | 22,5 kg | Anfrage |
| 540E24/45 | Öl und ähnliches 150 bar | max. 90m* | Polyurethan | 24V DC | Stahl | G 1/2 (f) | G 1/2 (f) | 28,7 kg | Anfrage |
| 560E12/46 | Öl und ähnliches 150 bar | max. 180m* | Polyurethan | 12V DC | Stahl | G 1/2 (f) | G 1/2 (f) | 47,5 kg | Anfrage |
| 530E23/35 | Heißwasser 400 bar | max. 50m* | Viton® und Teflon® | 230V AC | Edelstahl V2A | G 3/8 (f) | G 1/2 (f) | 24,3 kg | Anfrage |
| 540E23/45 | Öl und ähnliches 150 bar | max. 90m* | Polyurethan | 230V AC | Stahl | G 1/2 (f) | G 1/2 (f) | 30,5 kg | Anfrage |
| 560E24/46 | Öl und ähnliches 150 bar | max. 180m* | Polyurethan | 24V DC | Stahl | G 1/2 (f) | G 1/2 (f) | 47,5 kg | Anfrage |
| 530E40/35 | Heißwasser 400 bar | max. 50m* | Viton® und Teflon® | 400V AC | Edelstahl V2A | G 3/8 (f) | G 1/2 (f) | 24,3 kg | Anfrage |
| 540E40/45 | Öl und ähnliches 150 bar | max. 90m* | Polyurethan | 400V AC | Stahl | G 1/2 (f) | G 1/2 (f) | 30,5 kg | Anfrage |
| 560E23/46 | Öl und ähnliches 150 bar | max. 130m* | Polyurethan | 230V AC | Stahl | G 1/2 (f) | G 1/2 (f) | 48,6 kg | Anfrage |
| 530E12/415 | Öl und ähnliches 100 bar | max. 15m* | Polyurethan | 12V DC | Stahl | G 1 (f) | G 1 (f) | 23,5 kg | Anfrage |
| 540E12/50 | Fett 600 bar | max. 90m* | Polyurethan | 12V DC | Stahl | G 3/8 (f) | G 1/2 (f) | 28,7 kg | Anfrage |
| 560E40/46 | Öl und ähnliches 150 bar | max. 180m* | Polyurethan | 400V AC | Stahl | G 1/2 (f) | G 1/2 (f) | 48,6 kg | Anfrage |
| 530E24/415 | Öl und ähnliches 100 bar | max. 15m* | Polyurethan | 24V DC | Stahl | G 1 (f) | G 1 (f) | 23,5 kg | Anfrage |
| 540E24/50 | Fett 600 bar | max. 90m* | Polyurethan | 24V DC | Stahl | G 3/8 (f) | G 1/2 (f) | 28,7 kg | Anfrage |
| 530E23/415 | Öl und ähnliches 100 bar | max. 15m* | Polyurethan | 230V AC | Stahl | G 1 (f) | G 1 (f) | 25,3 kg | Anfrage |
| 540E23/50 | Fett 600 bar | max. 90m* | Polyurethan | 230V AC | Stahl | G 3/8 (f) | G 1/2 (f) | 30,5 kg | Anfrage |
| 530E40/415 | Öl und ähnliches 100 bar | max. 15m* | Polyurethan | 400V AC | Stahl | G 1 (f) | G 1 (f) | 25,3 kg | Anfrage |
| 540E40/50 | Fett 600 bar | max. 90m* | Polyurethan | 400V AC | Stahl | G 3/8 (f) | G 1/2 (f) | 30,5 kg | Anfrage |
| 530E12/40 | Öl und ähnliches 150 bar | max. 50m* | Polyurethan | 12V DC | Stahl | G 1/2 (f) | G 1/2 (f) | 22,5 kg | Anfrage |
| 530E24/40 | Öl und ähnliches 150 bar | max. 50m* | Polyurethan | 24V DC | Stahl | G 1/2 (f) | G 1/2 (f) | 22,5 kg | Anfrage |
| 530E23/40 | Öl und ähnliches 150 bar | max. 50m* | Polyurethan | 230V AC | Stahl | G 1/2 (f) | G 1/2 (f) | 24,3 kg | Anfrage |
| 530E40/40 | Öl und ähnliches 150 bar | max. 50m* | Polyurethan | 400V AC | Stahl | G 1/2 (f) | G 1/2 (f) | 24,3 kg | Anfrage |
| 530E12/50 | Fett 600 bar | max. 50m* | Polyurethan | 12V DC | Stahl | G 3/8 (f) | G 1/2 (f) | 22,5 kg | Anfrage |
| 530E24/50 | Fett 600 bar | max. 50m* | Polyurethan | 24V DC | Stahl | G 3/8 (f) | G 1/2 (f) | 22,5 kg | Anfrage |
| 530E23/50 | Fett 600 bar | max. 50m* | Polyurethan | 230V AC | Stahl | G 3/8 (f) | G 1/2 (f) | 24,3 kg | Anfrage |
| 530E40/50 | Fett 600 bar | max. 50m* | Polyurethan | 400V AC | Stahl | G 3/8 (f) | G 1/2 (f) | 24,3 kg | Anfrage |
*Schlauchlängen / max. Kapazität:
Die maximal wickelbaren Schlauchlängen sind abhängig von den verwendeten Schlauch-Außendurchmessern und können der nebenstehenden Tabelle entnommen werden.
Die "Serie" entspricht dabei den ersten Stellen der Bestellnummer.
Kontakt:
Ralf Brinkmann GmbH
Alfred-Nobel-Straße 13
41515 Grevenbroich
Tel. 02181/164594-0
vertrieb@brinkmann-info.de