Medium:
Druckluft und Wasser
Temperatur:
max. 130°C
Belastbarkeit:
max. 100 bar
Ausführung:
(s. unten)
Drehgelenk:
Edelstahl
Dichtung:
Viton
Inlet | = Nennweite Gewinde Drehgelenk |
Outlet | = Nennweite Gewinde Trommelkörper |
F | = Innengewinde |
M | = Außengewinde |
Best.Nr. | Serie | Inlet | Outlet | Wickellänge | |
---|---|---|---|---|---|
300/20 | 300 | F 1/2“ G | F 1/2“ G | Außen Ø 12 mm – max. 18 m Außen Ø 14 mm – max. 16 m Außen Ø 16 mm – max. 12 m | Anfrage |
350/20 | 350 | F 1/2“ G | F 1/2“ G | Außen Ø 12 mm – max. 22 m Außen Ø 14 mm – max. 20 m Außen Ø 16 mm – max. 18 m | Anfrage |
430/20 | 430 | F 1/2“ G | M 1/2“ G | Außen Ø 17 mm – max. 21 m Außen Ø 19,5 mm – max. 16 m Außen Ø 22 mm – max. 14 m | Anfrage |
530/20 | 530 | F 1/2“ G | M 1/2“ G | Außen Ø 18,5 mm – max. 28 m Außen Ø 20 mm – max. 26 m Außen Ø 22 mm – max. 24 m | Anfrage |
540/20 | 540 | F 1“ G | F 1“ G | Außen Ø 28 mm – max. 22 m Außen Ø 34 mm – max. 17 m | Anfrage |
540/25 | 540 | F 1/2“ G | M 1/2“ G | Außen Ø 17 mm – max. 30 m Außen Ø 19,5 mm – max. 30 m Außen Ø 22 mm – max. 30 m | Anfrage |
560/20 | 560 | F 1“ G | F 1“ G | Außen Ø 30 mm – max. 40 m Außen Ø 35 mm – max. 30 m | Anfrage |
560/26 | 560 | F 1/2“ G | M 1/2“ G | Außen Ø 17 mm – max. 50 m Außen Ø 19,5 mm – max. 60 m Außen Ø 22 mm – max. 60 m | Anfrage |
|
|
Best.Nr. | Serie | Inlet | Outlet | Wickellänge | |
---|---|---|---|---|---|
4430/20 | 430 | F 1/2“ G | M 1/2“ G | Außen Ø 17 mm – max. 21 m Außen Ø 19,5 mm – max. 16 m Außen Ø 22 mm – max. 14 m | Anfrage |
|
|
Best.Nr. | Serie | Inlet | Outlet | Wickellänge | |
---|---|---|---|---|---|
4434/20 | 430 | F 1/2“ G | M 1/2“ G | Außen Ø 17 mm – max. 21 m Außen Ø 19,5 mm – max. 16 m Außen Ø 22 mm – max. 14 m | Anfrage |
Kontakt:
Ralf Brinkmann GmbH
Alfred-Nobel-Straße 13
41515 Grevenbroich
Tel. 02181/164594-0
vertrieb@brinkmann-info.de