- Betriebsanleitung Federzug/Balancer ATEX Serie 9310-AX - 9313-AX
- Betriebsanleitung Serie 9320-9323AX
- Betriebsanleitung Serie 9336-9340AX
| Best.Nr. | Traglastbereich (kg) | Seilauszug (m) | Gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|
| 9336L-AX | 0,5 - 2,0 | 2,50 | 2,8 | Anfrage |
| 9336L-45-AX | 0,5 - 2,0 | 4,50 | 2,8 | Anfrage |
| 9336-AX | 2,0 - 4,0 | 2,50 | 2,9 | Anfrage |
| 9336-45-AX | 2,0 - 4,0 | 4,50 | 2,9 | Anfrage |
| 9337-AX | 4,0 - 6,0 | 2,50 | 3,2 | Anfrage |
| 9337-45-AX | 4,0 - 6,0 | 4,50 | 3,2 | Anfrage |
| 9338-AX | 6,0 - 8,0 | 2,50 | 3,5 | Anfrage |
| 9338-45-AX | 6,0 - 8,0 | 4,50 | 3,5 | Anfrage |
| 9339-AX | 8,0 - 10,0 | 2,50 | 3,7 | Anfrage |
| 9339-45-AX | 8,0 - 10,0 | 4,50 | 3,7 | Anfrage |
| 9340-AX | 10,0 - 14,0 | 2,50 | 4,0 | Anfrage |
| 9340-45-AX | 10,0 - 14,0 | 4,50 | 4,0 | Anfrage |
- Betriebsanleitung Serie 9346-9350AX
| Best.Nr. | Traglastbereich (kg) | Seilauszug (m) | Gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|
| 9346L-AX | 0,5 - 2,5 | 2,50 | 2,8 | Anfrage |
| 9346L-45-AX | 0,5 - 2,5 | 4,50 | 2,8 | Anfrage |
| 9346A-AX | 2,0 - 4,0 | 2,50 | 3,0 | Anfrage |
| 9346A-45-AX | 2,0 - 4,0 | 4,50 | 3,0 | Anfrage |
| 9347A-AX | 4,0 - 6,0 | 2,50 | 3,3 | Anfrage |
| 9347A-45-AX | 4,0 - 6,0 | 4,50 | 3,3 | Anfrage |
| 9348A-AX | 6,0 - 8,0 | 2,50 | 3,6 | Anfrage |
| 9348A-45-AX | 6,0 - 8,0 | 4,50 | 3,6 | Anfrage |
| 9349A-AX | 8,0 - 10,0 | 2,50 | 3,8 | Anfrage |
| 9349A-45-AX | 8,0 - 10,0 | 4,50 | 3,8 | Anfrage |
| 9350A-AX | 10,0 - 14,0 | 2,50 | 4,0 | Anfrage |
| 9350A-45-AX | 10,0 - 14,0 | 4,50 | 4,0 | Anfrage |
- Betriebsanleitung Serie 9354-9359AX
| Best.Nr. | Traglastbereich (kg) | Gewicht (kg) | Seilauszug (m) | Arretierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9354-AX | 4,0 - 7,0 | 5,0 | 2,0 | ohne | Anfrage |
| 9354-AX-F | 4,0 - 7,0 | 5,0 | 2,0 | stufenlos | Anfrage |
| 9355-AX | 7,0 - 10,0 | 5,5 | 2,0 | ohne | Anfrage |
| 9355-AX-F | 7,0 - 10,0 | 5,5 | 2,0 | stufenlos | Anfrage |
| 9356-AX | 10,0 - 14,0 | 5,5 | 2,0 | ohne | Anfrage |
| 9356-AX-F | 10,0 - 14,0 | 5,5 | 2,0 | stufenlos | Anfrage |
| 9357-AX | 14,0 - 18,0 | 6,5 | 2,0 | ohne | Anfrage |
| 9357-AX-F | 14,0 - 18,0 | 6,5 | 2,0 | stufenlos | Anfrage |
| 9358-AX | 18,0 - 22,0 | 6,0 | 2,0 | ohne | Anfrage |
| 9358-AX-F | 18,0 - 22,0 | 6,0 | 2,0 | stufenlos | Anfrage |
| 9359-AX | 22,0 - 25,0 | 6,6 | 2,0 | ohne | Anfrage |
| 9359-AX-F | 22,0 - 25,0 | 6,6 | 2,0 | stufenlos | Anfrage |
NEU: zusätzlich zur normalen Ausführung jetzt auch mit stufenloser Arretierung lieferbar
- Betriebsanleitung Serie 9502-9509AX
| Best.Nr. | Traglastbereich [kg] | Gewicht | Seilauszug [m] | Arretierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9502-AX | 20-30 | ~15 kg | 2,10 | ohne | Anfrage |
| 9502-AX-F | 20-30 | ~15 kg | 2,10 | stufenlos | Anfrage |
| 9503-AX | 30-40 | ~15 kg | 2,10 | ohne | Anfrage |
| 9503-AX-F | 30-40 | ~15 kg | 2,10 | stufenlos | Anfrage |
| 9504-AX | 40-50 | ~15 kg | 2,10 | ohne | Anfrage |
| 9504-AX-F | 40-50 | ~15 kg | 2,10 | stufenlos | Anfrage |
| 9505-AX | 50-60 | ~15 kg | 2,10 | ohne | Anfrage |
| 9505-AX-F | 50-60 | ~15 kg | 2,10 | stufenlos | Anfrage |
| 9506-AX | 60-70 | ~15 kg | 2,10 | ohne | Anfrage |
| 9506-AX-F | 60-70 | ~15 kg | 2,10 | stufenlos | Anfrage |
| 9507-AX | 70-80 | ~15 kg | 2,10 | ohne | Anfrage |
| 9507-AX-F | 70-80 | ~15 kg | 2,10 | stufenlos | Anfrage |
| 9508-AX | 80-90 | ~15 kg | 2,10 | ohne | Anfrage |
| 9508-AX-F | 80-90 | ~15 kg | 2,10 | stufenlos | Anfrage |
| 9509-AX | 90-100 | ~15 kg | 2,10 | ohne | Anfrage |
| 9509-AX-F | 90-100 | ~15 kg | 2,10 | stufenlos | Anfrage |
| 9520-AX | 12-20 | ~15 kg | 2,70 | ohne | Anfrage |
| 9520-AX-F | 12-20 | ~15 kg | 2,70 | stufenlos | Anfrage |
| 9521-AX | 20-30 | ~15 kg | 2,70 | ohne | Anfrage |
| 9521-AX-F | 20-30 | ~15 kg | 2,70 | stufenlos | Anfrage |
| 9522-AX | 30-40 | ~15 kg | 2,70 | ohne | Anfrage |
| 9522-AX-F | 30-40 | ~15 kg | 2,70 | stufenlos | Anfrage |
| 9523-AX | 40-50 | ~15 kg | 2,70 | ohne | Anfrage |
| 9523-AX-F | 40-50 | ~15 kg | 2,70 | stufenlos | Anfrage |
| 9524-AX | 50-60 | ~15 kg | 2,70 | ohne | Anfrage |
| 9524-AX-F | 50-60 | ~15 kg | 2,70 | stufenlos | Anfrage |
| 9525-AX | 60-70 | ~15 kg | 2,70 | ohne | Anfrage |
| 9525-AX-F | 60-70 | ~15 kg | 2,70 | stufenlos | Anfrage |

Kontakt:
Ralf Brinkmann GmbH
Alfred-Nobel-Straße 13
41515 Grevenbroich
Tel. 02181/164594-0
vertrieb@brinkmann-info.de